关于调整足球彩票8月5日、8月7日奖期竞猜场次的通知
2025-08-03 来源:中国体彩网
经确认,足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25108期,6场半全场胜负游戏第25141期、25142期,4场进球游戏第25141期、25142期所涉及的部分场次因赛事官方赛程变更,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25108期,6场半全场胜负游戏第25141期、25142期,4场进球游戏第25141期、25142期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25108期
2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25141期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25142期
4. 足球彩票4场进球游戏第25141期
5. 足球彩票4场进球游戏第25142期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年08月01日
| 附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25108期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25108期 | 欧冠 | 1 | 马尔默 | 哥本哈根 | 2025/8/6 |
| 2 | 斯肯迪亚 | 卡拉巴赫 | 2025/8/6 | ||
| 3 | 格拉斯哥流浪者 | 比尔森 | 2025/8/6 | ||
| 4 | 阿拉木图凯拉特 | 布拉迪斯拉发 | 2025/8/6 | ||
| 5 | 萨尔茨堡 | 布鲁日 | 2025/8/7 | ||
| 6 | 卢多戈雷茨 | 费伦茨瓦罗斯 | 2025/8/7 | ||
| 7 | 费耶诺德 | 费内巴切 | 2025/8/7 | ||
| 8 | 尼斯 | 本菲卡 | 2025/8/7 | ||
| 欧罗巴 | 9 | 腓特烈斯塔 | 中日德兰 | 2025/8/8 | |
| 10 | 赫根 | 布兰 | 2025/8/8 | ||
| 11 | 塞萨洛尼基 | 沃尔夫斯贝格 | 2025/8/8 | ||
| 12 | 兹林尼斯基 | 贝雷达比历克 | 2025/8/8 | ||
| 13 | 克卢日 | 布拉加 | 2025/8/8 | ||
| 14 | 塞尔维特 | 乌德勒支 | 2025/8/8 | ||
| 开售时间:2025-08-03 20:00 停售时间:2025-08-05 22:00 开奖日期:2025-08-08 | |||||
| 附件2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25141期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25141期 | 欧冠 | 1 | 马尔默 | 哥本哈根 | 2025/8/6 |
| 2 | |||||
| 3 | 格拉斯哥流浪者 | 比尔森 | 2025/8/6 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 萨尔茨堡 | 布鲁日 | 2025/8/7 | ||
| 6 | |||||
| 7 | 卢多戈雷茨 | 费伦茨瓦罗斯 | 2025/8/7 | ||
| 8 | |||||
| 9 | 费耶诺德 | 费内巴切 | 2025/8/7 | ||
| 10 | |||||
| 11 | 尼斯 | 本菲卡 | 2025/8/7 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-08-03 20:00 停售时间:2025-08-05 22:00 开奖日期:2025-08-07 | |||||
| 附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25142期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25142期 | 欧罗巴 | 1 | 腓特烈斯塔 | 中日德兰 | 2025/8/8 |
| 2 | |||||
| 3 | 赫根 | 布兰 | 2025/8/8 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 塞萨洛尼基 | 沃尔夫斯贝格 | 2025/8/8 | ||
| 6 | |||||
| 7 | 兹林尼斯基 | 贝雷达比历克 | 2025/8/8 | ||
| 8 | |||||
| 9 | 克卢日 | 布拉加 | 2025/8/8 | ||
| 10 | |||||
| 11 | 塞尔维特 | 乌德勒支 | 2025/8/8 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-08-03 20:00 停售时间:2025-08-07 22:00 开奖日期:2025-08-08 | |||||
| 附件4. 足球彩票4场进球游戏第25141期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25141期 | 欧冠 | 1 | 马尔默 | 2025/8/6 |
| 2 | 哥本哈根 | |||
| 3 | 格拉斯哥流浪者 | 2025/8/6 | ||
| 4 | 比尔森 | |||
| 5 | 费耶诺德 | 2025/8/7 | ||
| 6 | 费内巴切 | |||
| 7 | 尼斯 | 2025/8/7 | ||
| 8 | 本菲卡 | |||
| 开售时间:2025-08-03 20:00 停售时间:2025-08-05 22:00 开奖日期:2025-08-07 | ||||
| 附件5. 足球彩票4场进球游戏第25142期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25142期 | 欧罗巴 | 1 | 腓特烈斯塔 | 2025/8/8 |
| 2 | 中日德兰 | |||
| 3 | 赫根 | 2025/8/8 | ||
| 4 | 布兰 | |||
| 5 | 克卢日 | 2025/8/8 | ||
| 6 | 布拉加 | |||
| 7 | 塞尔维特 | 2025/8/8 | ||
| 8 | 乌德勒支 | |||
| 开售时间:2025-08-03 20:00 停售时间:2025-08-07 22:00 开奖日期:2025-08-08 | ||||
相关阅读
- 2026-01-14足球单场、胜负过关与下半场比分第26015期竞猜德甲延期通知
- 2026-01-14北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2026-01-14关于调整2021年印刷批次即开型体育彩票兑奖截止时间的公告
- 2026-01-14关于2026年春节期间体彩市场休市的公告












