单场胜负过关竞猜游戏第26081期第1-202场赛程安排
2026-07-31 来源:本站原创
第26081期胜负过关竞猜第1-202场赛程安排
| |||||||||
| 开始销售时间 | |||||||||
| 7月31日10:00 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 1 | 足球 | 罗甲 | 3 | 7月31日23:30 | 阿尔杰什 | VS | 奇克塞雷达 | 7月31日23:25 | -0.5 |
| 2 | 芬甲 | 常规赛 | 7月31日23:30 | KTP科特卡 | VS | 塞伊奈约基学院 | 7月31日23:25 | -1.5 | |
| 3 | 7月31日23:30 | EIF埃克奈斯 | VS | 赫尔辛基预备队 | 7月31日23:25 | -0.5 | |||
| 4 | 波兰甲 | 2 | 8月1日00:00 | 普沃茨克维斯瓦 | VS | 罗兹维德祖 | 7月31日23:55 | +0.5 | |
| 5 | 丹甲 | 2 | 8月1日00:00 | 奥胡斯前进 | VS | 奥尔堡 | 7月31日23:55 | -0.5 | |
| 6 | 芬甲 | 常规赛 | 8月1日00:00 | PK-35 | VS | 哈卡 | 7月31日23:55 | -0.5 | |
| 7 | 奥乙 | 1 | 8月1日00:30 | 阿德米拉 | VS | 维也纳快速二队 | 8月1日00:25 | -0.5 | |
| 8 | 8月1日00:30 | 奥地利维也纳二队 | VS | 蓝白林茨 | 8月1日00:25 | +0.5 | |||
| 9 | 8月1日00:30 | 卡普芬贝格 | VS | 列夫林 | 8月1日00:25 | +0.5 | |||
| 10 | 8月1日00:30 | 福伊茨贝格 | VS | 阿姆施泰滕 | 8月1日00:25 | -0.5 | |||
| 11 | 8月1日00:30 | 因斯布鲁克 | VS | 黑白布雷根茨 | 8月1日00:25 | -0.5 | |||
| 12 | 捷克甲 | 2 | 8月1日01:00 | 布拉格斯巴达 | VS | 兹林 | 8月1日00:55 | -1.5 | |
| 13 | 挪超 | 16 | 8月1日01:00 | 瓦勒伦加 | VS | 汉坎 | 8月1日00:55 | -0.5 | |
| 14 | 丹甲 | 2 | 8月1日01:00 | AB格莱萨克瑟 | VS | 腓特烈西亚 | 8月1日00:55 | +0.5 | |
| 15 | 8月1日01:00 | HB克厄 | VS | 瓦埃勒 | 8月1日00:55 | +0.5 | |||
| 16 | 瑞典甲 | 17 | 8月1日01:00 | 奥迪沃德 | VS | 诺尔比 | 8月1日00:55 | -0.5 | |
| 17 | 奥甲 | 1 | 8月1日01:30 | LASK林茨 | VS | 格拉茨AK | 8月1日01:25 | -0.5 | |
| 18 | 瑞士甲 | 2 | 8月1日01:30 | 伊韦尔东体育 | VS | 卡鲁日星 | 8月1日01:25 | -0.5 | |
| 19 | 8月1日01:30 | 韦尔 | VS | 纳沙泰尔 | 8月1日01:25 | -0.5 | |||
| 20 | 8月1日01:30 | 尼永奈斯 | VS | 拉珀斯维尔约纳 | 8月1日01:25 | +0.5 | |||
| 21 | 8月1日02:15 | 克林斯 | VS | 温特图尔 | 8月1日02:10 | +0.5 | |||
| 22 | 比超杯 | 决赛 | 8月1日02:30 | 布鲁日 | VS | 圣吉罗斯联合 | 8月1日02:25 | -0.5 | |
| 23 | 罗甲 | 3 | 8月1日02:30 | 加拉茨钢铁 | VS | 布加勒斯特迪纳摩 | 8月1日02:25 | +0.5 | |
| 24 | 波兰甲 | 2 | 8月1日02:30 | 卢布林莫托 | VS | 乔治罗尼亚 | 8月1日02:25 | +0.5 | |
| 25 | 奥乙 | 1 | 8月1日02:30 | FAC维也纳 | VS | 圣珀尔滕 | 8月1日02:25 | +0.5 | |
| 26 | 爱超 | 26 | 8月1日02:45 | 邓多克 | VS | 斯莱戈流浪者 | 8月1日02:40 | -1.5 | |
| 27 | 爱甲 | 25 | 8月1日02:45 | 布雷流浪者 | VS | 凯里 | 8月1日02:40 | -0.5 | |
| 28 | 8月1日02:45 | 科夫漫步者 | VS | 韦克斯福德 | 8月1日02:40 | -0.5 | |||
| 29 | 8月1日02:45 | 费恩哈普 | VS | 科克城 | 8月1日02:40 | +1.5 | |||
| 30 | 8月1日02:45 | 条约联 | VS | 朗福德城 | 8月1日02:40 | -0.5 | |||
| 31 | 8月1日02:45 | 阿斯隆城 | VS | 都柏林大学 | 8月1日02:40 | +0.5 | |||
| 32 | 苏超 | 1 | 8月1日03:00 | 邓迪联 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 8月1日02:55 | +1.5 | |
| 33 | 挪超 | 16 | 8月1日03:00 | 博德闪耀 | VS | 利勒斯特伦 | 8月1日02:55 | -1.5 | |
| 34 | 爱超 | 26 | 8月1日03:00 | 德罗赫达联 | VS | 沙姆洛克流浪者 | 8月1日02:55 | +0.5 | |
| 35 | 美职 | 常规赛 | 8月1日07:30 | 纽约城 | VS | 多伦多FC | 8月1日06:00 | -0.5 | |
| 36 | 智利甲 | 17 | 8月1日08:00 | 康塞普西翁大学 | VS | 奥达克斯意大利人 | 8月1日06:00 | -0.5 | |
| 37 | 墨超 | 3 | 8月1日09:00 | 普埃布拉 | VS | 瓜达拉哈拉 | 8月1日06:00 | +0.5 | |
| 38 | 8月1日11:00 | 圣路易斯竞技 | VS | 蒂华纳 | 8月1日10:55 | -0.5 | |||
| 39 | 8月1日11:00 | 华雷斯 | VS | 普马斯 | 8月1日10:55 | -0.5 | |||
| 40 | K1联赛 | 21 | 8月1日18:30 | 江原FC | VS | 富川1995 | 8月1日18:25 | -1.5 | |
| 41 | 8月1日18:30 | 全北现代 | VS | FC首尔 | 8月1日18:25 | -0.5 | |||
| 42 | 8月1日18:30 | 浦项铁人 | VS | 金泉尚武 | 8月1日18:25 | -0.5 | |||
| 43 | K2联赛 | 20 | 8月1日18:30 | 忠南牙山FC | VS | 城南FC | 8月1日18:25 | -0.5 | |
| 44 | 8月1日18:30 | 天安城 | VS | 龙仁FC | 8月1日18:25 | -0.5 | |||
| 45 | 8月1日18:30 | 忠北清州FC | VS | 水原三星蓝翼 | 8月1日18:25 | +1.5 | |||
| 46 | 8月1日18:30 | 华城FC | VS | 大邱FC | 8月1日18:25 | +0.5 | |||
| 47 | 丹甲 | 2 | 8月1日19:00 | 希勒勒 | VS | 埃斯比约 | 8月1日18:55 | +0.5 | |
| 48 | 瑞典甲 | 17 | 8月1日19:00 | 厄斯特松德 | VS | 厄斯特什 | 8月1日18:55 | -0.5 | |
| 49 | 芬超 | 常规赛 | 8月1日20:00 | TPS图尔库 | VS | 玛丽港 | 8月1日19:55 | -1.5 | |
| 50 | 波兰甲 | 2 | 8月1日20:45 | 格利维采皮亚斯特 | VS | 克拉科夫维斯瓦 | 8月1日20:40 | -0.5 | |
| 51 | 瑞典超 | 15 | 8月1日21:00 | 赫根 | VS | 卡尔马 | 8月1日20:55 | -0.5 | |
| 52 | 瑞典甲 | 17 | 8月1日21:00 | 桑德维肯 | VS | 松兹瓦尔 | 8月1日20:55 | -0.5 | |
| 53 | 8月1日21:00 | 瓦尔贝里 | VS | 法尔肯贝里 | 8月1日20:55 | -0.5 | |||
| 54 | 英联杯 | 预选赛 | 8月1日22:00 | 特兰米尔流浪者 | VS | 罗奇代尔 | 8月1日21:55 | +0.5 | |
| 55 | 苏超 | 1 | 8月1日22:00 | 福尔柯克 | VS | 圣米伦 | 8月1日21:55 | -0.5 | |
| 56 | 挪超 | 16 | 8月1日22:00 | 腓特烈斯塔 | VS | 桑讷菲尤尔 | 8月1日21:55 | -0.5 | |
| 57 | 冰岛超 | 17 | 8月1日22:00 | IBV韦斯特曼纳 | VS | 弗拉姆 | 8月1日21:55 | +0.5 | |
| 58 | 苏冠 | 1 | 8月1日22:00 | 艾尔联 | VS | 阿布罗斯 | 8月1日21:55 | -0.5 | |
| 59 | 8月1日22:00 | 格里诺克摩顿 | VS | 帕尔蒂克蓟花 | 8月1日21:55 | +1.5 | |||
| 60 | 8月1日22:00 | 因弗内斯 | VS | 邓弗姆林竞技 | 8月1日21:55 | +0.5 | |||
| 61 | 8月1日22:00 | 利文斯顿 | VS | 女王公园 | 8月1日21:55 | -1.5 | |||
| 62 | 8月1日22:00 | 拉茨流浪者 | VS | 斯坦豪斯摩尔 | 8月1日21:55 | -0.5 | |||
| 63 | 丹甲 | 2 | 8月1日22:00 | 科灵 | VS | 哈维德夫 | 8月1日21:55 | -0.5 | |
| 64 | 奥甲 | 1 | 8月1日23:00 | WSG蒂罗尔 | VS | 格拉茨风暴 | 8月1日22:55 | +0.5 | |
| 65 | 捷克甲 | 2 | 8月1日23:00 | 利贝雷茨 | VS | 特普利采 | 8月1日22:55 | -0.5 | |
| 66 | 8月1日23:00 | 俄斯特拉发 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 8月1日22:55 | +0.5 | |||
| 67 | 8月1日23:00 | 斯洛瓦茨科 | VS | 布尔诺阿特斯 | 8月1日22:55 | -0.5 | |||
| 68 | 芬超 | 常规赛 | 8月1日23:00 | 拉赫蒂 | VS | 查路 | 8月1日22:55 | -0.5 | |
| 69 | 挪甲 | 16 | 8月1日23:00 | 布莱尼 | VS | 斯托姆加斯特 | 8月1日22:55 | +0.5 | |
| 70 | 瑞典甲 | 17 | 8月1日23:00 | 北雪平 | VS | 赫尔辛堡 | 8月1日22:55 | -1.5 | |
| 71 | 8月1日23:00 | 布莱格 | VS | 兰斯克鲁纳 | 8月1日22:55 | -0.5 | |||
| 72 | 罗甲 | 3 | 8月1日23:30 | 沃伦塔里 | VS | UTA阿拉德 | 8月1日23:25 | +0.5 | |
| 73 | 波兰甲 | 2 | 8月1日23:30 | 克拉科夫维切斯塔 | VS | 波兹南莱赫 | 8月1日23:25 | +0.5 | |
| 74 | 瑞士超 | 2 | 8月2日00:00 | 苏黎世 | VS | 塞尔维特 | 8月1日23:55 | +0.5 | |
| 75 | 8月2日00:00 | 巴塞尔 | VS | 洛桑体育 | 8月1日23:55 | -0.5 | |||
| 76 | 挪超 | 16 | 8月2日00:00 | 斯达 | VS | 维京 | 8月1日23:55 | +1.5 | |
| 77 | 丹超 | 2 | 8月2日00:00 | 灵比 | VS | 奥胡斯 | 8月1日23:55 | +0.5 | |
| 78 | 芬超 | 常规赛 | 8月2日00:00 | 格尼斯坦 | VS | 库普斯 | 8月1日23:55 | +0.5 | |
| 79 | 瑞士甲 | 2 | 8月2日00:00 | 阿劳 | VS | 洛桑乌契 | 8月1日23:55 | -0.5 | |
| 80 | 苏超 | 1 | 8月2日00:30 | 阿伯丁 | VS | 哈茨 | 8月2日00:25 | +0.5 | |
| 81 | 奥乙 | 1 | 8月2日00:30 | 第一维也纳 | VS | 格拉茨风暴二队 | 8月2日00:25 | -0.5 | |
| 82 | 智利甲 | 17 | 8月2日00:30 | 科布雷萨尔 | VS | 拉卡莱拉联合 | 8月2日00:25 | -0.5 | |
| 83 | 奥甲 | 1 | 8月2日01:30 | 萨尔茨堡红牛 | VS | 哈特贝格 | 8月2日01:25 | -1.5 | |
| 84 | 捷克甲 | 2 | 8月2日02:00 | 比尔森胜利 | VS | 布尔诺兵工厂 | 8月2日01:55 | -1.5 | |
| 85 | 瑞士超 | 2 | 8月2日02:30 | 图恩 | VS | 伯尔尼年轻人 | 8月2日02:25 | -0.5 | |
| 86 | 罗甲 | 3 | 8月2日02:30 | CS克拉约瓦大学 | VS | 佩特罗鲁 | 8月2日02:25 | -1.5 | |
| 87 | 阿职联 | 3 | 8月2日02:30 | 门多萨体操 | VS | 圣菲联合 | 8月2日02:25 | +0.5 | |
| 88 | 8月2日02:30 | 里奥夸尔托大学生 | VS | 班菲尔德 | 8月2日02:25 | -0.5 | |||
| 89 | 智利甲 | 17 | 8月2日03:00 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | VS | 科洛科洛 | 8月2日02:55 | +0.5 | |
| 90 | 葡超杯 | 决赛 | 8月2日03:15 | 波尔图 | VS | 托里什恩斯 | 8月2日03:10 | -2.5 | |
| 91 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 8月2日04:30 | 瓦斯科达伽马 | VS | 弗鲁米嫩塞 | 8月2日04:25 | +0.5 | |
| 92 | 阿职联 | 3 | 8月2日05:00 | 拉普拉塔大学生 | VS | 防卫与正义 | 8月2日04:55 | -0.5 | |
| 93 | 8月2日05:00 | 贝尔格拉诺 | VS | 阿根廷青年人 | 8月2日04:55 | -0.5 | |||
| 94 | 智利甲 | 17 | 8月2日05:30 | 巴勒斯坦人 | VS | 科金博联 | 8月2日05:25 | +0.5 | |
| 95 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 8月2日06:30 | 米内罗竞技 | VS | 尤文图德 | 8月2日06:00 | -1.5 | |
| 96 | 墨超 | 3 | 8月2日07:00 | 克雷塔罗 | VS | 老虎大学 | 8月2日06:00 | +0.5 | |
| 97 | 阿职联 | 3 | 8月2日07:30 | 竞技俱乐部 | VS | 蒂格雷 | 8月2日06:00 | -0.5 | |
| 98 | 美职 | 常规赛 | 8月2日07:30 | FC辛辛那提 | VS | 圣何塞地震 | 8月2日06:00 | -0.5 | |
| 99 | 8月2日07:30 | 华盛顿联 | VS | 纳什维尔SC | 8月2日06:00 | +0.5 | |||
| 100 | 8月2日07:30 | 国际迈阿密 | VS | 哥伦布机员 | 8月2日06:00 | -0.5 | |||
| 101 | 8月2日07:30 | CF蒙特利尔 | VS | 新英格兰革命 | 8月2日06:00 | -0.5 | |||
| 102 | 8月2日07:30 | 纽约红牛 | VS | 奥兰多城 | 8月2日06:00 | -0.5 | |||
| 103 | 8月2日07:30 | 费城联合 | VS | 亚特兰大联 | 8月2日06:00 | -0.5 | |||
| 104 | 8月2日07:30 | 温哥华白浪 | VS | 洛杉矶FC | 8月2日06:00 | -0.5 | |||
| 105 | 智利甲 | 17 | 8月2日08:00 | 利马切 | VS | 纽布莱恩斯 | 8月2日06:00 | -0.5 | |
| 106 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 8月2日08:00 | 桑托斯 | VS | 雷莫 | 8月2日06:00 | -0.5 | |
| 107 | 美职 | 常规赛 | 8月2日08:30 | 芝加哥火焰 | VS | 夏洛特FC | 8月2日06:00 | -0.5 | |
| 108 | 8月2日08:30 | 堪萨斯城体育 | VS | 休斯敦迪纳摩 | 8月2日06:00 | +0.5 | |||
| 109 | 8月2日08:30 | 明尼苏达联 | VS | 圣迭戈FC | 8月2日06:00 | -0.5 | |||
| 110 | 8月2日08:30 | 圣路易斯城 | VS | 皇家盐湖城 | 8月2日06:00 | -0.5 | |||
| 111 | 墨超 | 3 | 8月2日09:00 | 莱昂 | VS | 帕丘卡 | 8月2日06:00 | +0.5 | |
| 112 | 8月2日09:00 | 阿特拉斯 | VS | 蒙特雷 | 8月2日06:00 | +0.5 | |||
| 113 | 美职 | 常规赛 | 8月2日09:30 | 科罗拉多急流 | VS | 奥斯汀FC | 8月2日06:00 | -0.5 | |
| 114 | 8月2日10:30 | 洛杉矶银河 | VS | FC达拉斯 | 8月2日10:25 | -0.5 | |||
| 115 | 8月2日10:45 | 波特兰伐木者 | VS | 西雅图海湾人 | 8月2日10:40 | -0.5 | |||
| 116 | 墨超 | 3 | 8月2日11:00 | 蓝十字 | VS | 亚特兰特 | 8月2日10:55 | -1.5 | |
| 117 | 奥乙 | 1 | 8月2日16:30 | 韦尔斯赫塔 | VS | 奥地利萨尔茨堡 | 8月2日16:25 | -0.5 | |
| 118 | K1联赛 | 21 | 8月2日18:30 | 蔚山HD | VS | FC安养 | 8月2日18:25 | -0.5 | |
| 119 | 8月2日18:30 | 大田韩亚市民 | VS | 光州FC | 8月2日18:25 | -1.5 | |||
| 120 | 8月2日18:30 | 济州SK | VS | 仁川联 | 8月2日18:25 | +0.5 | |||
| 121 | K2联赛 | 20 | 8月2日18:30 | 釜山IPark | VS | 首尔衣恋 | 8月2日18:25 | +0.5 | |
| 122 | 8月2日18:30 | 金浦FC | VS | 庆南FC | 8月2日18:25 | -0.5 | |||
| 123 | 8月2日18:30 | 全南天龙 | VS | 坡州前沿 | 8月2日18:25 | -0.5 | |||
| 124 | 8月2日18:30 | 安山绿人 | VS | 金海FC | 8月2日18:25 | +0.5 | |||
| 125 | 瑞士超 | 2 | 8月2日20:00 | 瓦杜兹 | VS | 圣加仑 | 8月2日19:55 | +0.5 | |
| 126 | 丹超 | 2 | 8月2日20:00 | 北西兰 | VS | 兰讷斯 | 8月2日19:55 | -0.5 | |
| 127 | 8月2日20:00 | 中日德兰 | VS | 霍森斯 | 8月2日19:55 | -1.5 | |||
| 128 | 瑞典超 | 15 | 8月2日20:00 | 哥德堡 | VS | 代格福什 | 8月2日19:55 | -0.5 | |
| 129 | 8月2日20:00 | 布鲁马波卡纳 | VS | 马尔默 | 8月2日19:55 | +0.5 | |||
| 130 | 芬超 | 常规赛 | 8月2日20:00 | 瓦萨 | VS | 国际图尔库 | 8月2日19:55 | +0.5 | |
| 131 | 丹甲 | 2 | 8月2日20:00 | 文德斯尔 | VS | 霍布罗 | 8月2日19:55 | -0.5 | |
| 132 | 波兰甲 | 2 | 8月2日20:45 | 华沙莱吉亚 | VS | 卢宾扎格勒比 | 8月2日20:40 | -0.5 | |
| 133 | 苏超 | 1 | 8月2日21:00 | 圣约翰斯通 | VS | 基尔马诺克 | 8月2日20:55 | -0.5 | |
| 134 | 捷克甲 | 2 | 8月2日21:00 | 奥洛穆茨 | VS | 姆拉达博莱斯拉夫 | 8月2日20:55 | -0.5 | |
| 135 | 瑞典甲 | 17 | 8月2日21:00 | 诺迪克联 | VS | 永斯基 | 8月2日20:55 | -0.5 | |
| 136 | 丹超 | 2 | 8月2日22:00 | 布隆德比 | VS | 维堡 | 8月2日21:55 | -0.5 | |
| 137 | 芬超 | 常规赛 | 8月2日22:00 | AC奥卢 | VS | 伊尔维斯 | 8月2日21:55 | -0.5 | |
| 138 | 爱超 | 26 | 8月2日22:00 | 沃特福德FC | VS | 谢尔伯恩 | 8月2日21:55 | +0.5 | |
| 139 | 冰岛超 | 17 | 8月2日22:00 | IA阿克拉内斯 | VS | 维京古尔 | 8月2日21:55 | +1.5 | |
| 140 | 瑞士超 | 2 | 8月2日22:30 | 锡永 | VS | 卢塞恩 | 8月2日22:25 | -0.5 | |
| 141 | 8月2日22:30 | 草蜢 | VS | 卢加诺 | 8月2日22:25 | +0.5 | |||
| 142 | 瑞典超 | 15 | 8月2日22:30 | AIK索尔纳 | VS | 厄尔格里特 | 8月2日22:25 | -1.5 | |
| 143 | 奥甲 | 1 | 8月2日23:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 奥地利维也纳 | 8月2日22:55 | -0.5 | |
| 144 | 8月2日23:00 | 奥地利卢斯特瑙 | VS | 里德 | 8月2日22:55 | +0.5 | |||
| 145 | 挪超 | 16 | 8月2日23:00 | KFUM奥斯陆 | VS | 克里斯蒂安松 | 8月2日22:55 | -0.5 | |
| 146 | 8月2日23:00 | 莫尔德 | VS | 萨尔普斯堡 | 8月2日22:55 | -0.5 | |||
| 147 | 8月2日23:00 | 奥勒松 | VS | 特罗姆瑟 | 8月2日22:55 | +0.5 | |||
| 148 | 挪甲 | 16 | 8月2日23:00 | 埃格尔松 | VS | 桑内斯乌尔夫 | 8月2日22:55 | -0.5 | |
| 149 | 8月2日23:00 | 赫德 | VS | 莫斯 | 8月2日22:55 | -0.5 | |||
| 150 | 8月2日23:00 | 孔斯温厄尔 | VS | 斯托曼 | 8月2日22:55 | -1.5 | |||
| 151 | 8月2日23:00 | 利恩 | VS | 松达尔 | 8月2日22:55 | -0.5 | |||
| 152 | 8月2日23:00 | 奥德 | VS | 奥桑内 | 8月2日22:55 | -1.5 | |||
| 153 | 8月2日23:00 | 赖于福斯 | VS | 斯塔贝克 | 8月2日22:55 | +0.5 | |||
| 154 | 苏超 | 1 | 8月2日23:30 | 希伯尼安 | VS | 马瑟韦尔 | 8月2日23:25 | -0.5 | |
| 155 | 捷克甲 | 2 | 8月2日23:30 | 波希米亚人1905 | VS | 赫拉德茨克拉洛韦 | 8月2日23:25 | -0.5 | |
| 156 | 罗甲 | 3 | 8月2日23:30 | 胡内多阿拉乌鸦 | VS | 塞普西 | 8月2日23:25 | -0.5 | |
| 157 | 波兰甲 | 2 | 8月2日23:30 | 史拉斯科 | VS | 琴斯托霍瓦 | 8月2日23:25 | +0.5 | |
| 158 | 荷超杯 | 决赛 | 8月3日00:00 | PSV埃因霍温 | VS | 阿尔克马尔 | 8月2日23:55 | -1.5 | |
| 159 | 丹超 | 2 | 8月3日00:00 | 锡尔克堡 | VS | 哥本哈根 | 8月2日23:55 | +0.5 | |
| 160 | 爱超 | 26 | 8月3日00:00 | 圣帕特里克竞技 | VS | 德里城 | 8月2日23:55 | -0.5 | |
| 161 | 智利甲 | 17 | 8月3日00:30 | 康塞普西翁 | VS | 天主教大学 | 8月3日00:25 | +0.5 | |
| 162 | 奥甲 | 1 | 8月3日01:00 | 维也纳快速 | VS | 阿尔特阿赫 | 8月3日00:55 | -0.5 | |
| 163 | 挪超 | 16 | 8月3日01:15 | 布兰 | VS | 罗森博格 | 8月3日01:10 | -0.5 | |
| 164 | 阿职联 | 3 | 8月3日01:30 | 列斯特拉体育 | VS | 巴拉卡斯中央 | 8月3日01:25 | -0.5 | |
| 165 | 8月3日01:30 | 阿尔多希维 | VS | 拉普拉塔体操 | 8月3日01:25 | +0.5 | |||
| 166 | 捷克甲 | 2 | 8月3日02:00 | 帕尔杜比采 | VS | 亚布洛内茨 | 8月3日01:55 | -0.5 | |
| 167 | 爱超 | 26 | 8月3日02:00 | 波希米亚人 | VS | 戈尔韦联 | 8月3日01:55 | -0.5 | |
| 168 | 波兰甲 | 2 | 8月3日02:15 | 卡托维兹 | VS | 拉多米亚克 | 8月3日02:10 | -0.5 | |
| 169 | 罗甲 | 3 | 8月3日02:30 | 布加勒斯特快速 | VS | 克卢日 | 8月3日02:25 | -0.5 | |
| 170 | 智利甲 | 17 | 8月3日03:00 | 拉塞雷纳 | VS | 奥伊金斯 | 8月3日02:55 | -0.5 | |
| 171 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 8月3日03:00 | 帕尔梅拉斯 | VS | 福塔莱萨 | 8月3日02:55 | -2.5 | |
| 172 | 阿职联 | 3 | 8月3日04:00 | 纽维尔老男孩 | VS | 博卡青年 | 8月3日03:55 | +0.5 | |
| 173 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 8月3日05:00 | 米拉索尔 | VS | 格雷米奥 | 8月3日04:55 | -0.5 | |
| 174 | 智利甲 | 17 | 8月3日05:30 | 智利大学 | VS | 瓦奇巴托 | 8月3日05:25 | -0.5 | |
| 175 | 阿职联 | 3 | 8月3日06:15 | 河床 | VS | 罗萨里奥中央 | 8月3日06:00 | -0.5 | |
| 176 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 8月3日06:30 | 巴西国际 | VS | 科林蒂安 | 8月3日06:00 | -0.5 | |
| 177 | 墨超 | 3 | 8月3日07:00 | 墨西哥美洲 | VS | 桑托斯拉古纳 | 8月3日06:00 | -1.5 | |
| 178 | 阿职联 | 3 | 8月3日08:30 | 拉努斯 | VS | 科尔多瓦学院 | 8月3日06:00 | -0.5 | |
| 179 | 墨超 | 3 | 8月3日09:00 | 托卢卡 | VS | 内卡萨 | 8月3日06:00 | -1.5 | |
| 180 | 罗甲 | 3 | 8月3日23:30 | 克卢日大学 | VS | 博托沙尼 | 8月3日23:25 | -0.5 | |
| 181 | 芬超 | 常规赛 | 8月4日00:00 | 塞伊奈约基 | VS | 赫尔辛基 | 8月3日23:55 | +0.5 | |
| 182 | 爱甲 | 26 | 8月4日00:00 | 都柏林大学 | VS | 条约联 | 8月3日23:55 | -0.5 | |
| 183 | 8月4日00:00 | 韦克斯福德 | VS | 布雷流浪者 | 8月3日23:55 | +0.5 | |||
| 184 | 8月4日00:00 | 朗福德城 | VS | 费恩哈普 | 8月3日23:55 | -0.5 | |||
| 185 | 8月4日00:00 | 凯里 | VS | 科夫漫步者 | 8月3日23:55 | -0.5 | |||
| 186 | 8月4日00:00 | 科克城 | VS | 阿斯隆城 | 8月3日23:55 | -1.5 | |||
| 187 | 丹超 | 2 | 8月4日01:00 | 欧登塞 | VS | 桑德捷斯基 | 8月4日00:55 | -0.5 | |
| 188 | 瑞典超 | 15 | 8月4日01:00 | 佐加顿斯 | VS | 韦斯特罗斯 | 8月4日00:55 | -1.5 | |
| 189 | 8月4日01:00 | 哈尔姆斯塔德 | VS | 天狼星 | 8月4日00:55 | +1.5 | |||
| 190 | 波兰甲 | 2 | 8月4日01:00 | 克拉科维亚 | VS | 什切青波贡 | 8月4日00:55 | -0.5 | |
| 191 | 挪甲 | 16 | 8月4日01:00 | 兰黑姆 | VS | 海于格松 | 8月4日00:55 | +0.5 | |
| 192 | 瑞典甲 | 17 | 8月4日01:05 | 厄勒布鲁 | VS | 韦纳穆 | 8月4日01:00 | -0.5 | |
| 193 | 英联杯 | 预选赛 | 8月4日02:30 | 约克城 | VS | 克劳利 | 8月4日02:25 | -0.5 | |
| 194 | 苏超 | 1 | 8月4日02:30 | 凯尔特人 | VS | 邓迪FC | 8月4日02:25 | -1.5 | |
| 195 | 罗甲 | 3 | 8月4日02:30 | 布加勒斯特星 | VS | 康斯坦察法鲁尔 | 8月4日02:25 | -0.5 | |
| 196 | 冰岛超 | 17 | 8月4日03:15 | 瓦路尔 | VS | 斯塔尔南 | 8月4日03:10 | -0.5 | |
| 197 | 阿职联 | 3 | 8月4日03:45 | 萨米恩托 | VS | 里瓦达维亚独立 | 8月4日03:40 | +0.5 | |
| 198 | 8月4日06:00 | 萨斯菲尔德 | VS | 阿根廷独立 | 8月4日05:55 | -0.5 | |||
| 199 | 8月4日06:00 | 普拉腾斯 | VS | 塔勒瑞斯 | 8月4日05:55 | -0.5 | |||
| 200 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 8月4日08:00 | 巴拉纳竞技 | VS | 维多利亚 | 8月4日06:00 | -0.5 | |
| 201 | 阿职联 | 3 | 8月4日08:15 | 科尔多瓦中央 | VS | 圣洛伦索 | 8月4日06:00 | -0.5 | |
| 202 | 8月4日08:15 | 飓风 | VS | 图库曼竞技 | 8月4日06:00 | -0.5 | |||
胜负过关第26081期竞猜赛程开奖时间 | |||||||||
| 1-34场 | 8月1日09:30 | ||||||||
| 35-37场 | 8月1日11:30 | ||||||||
| 38-39场 | 8月1日13:30 | ||||||||
| 40-46场 | 8月1日20:30 | ||||||||
| 47-96场 | 8月2日09:30 | ||||||||
| 97-112场 | 8月2日11:30 | ||||||||
| 113-116场 | 8月2日13:30 | ||||||||
| 117-124场 | 8月2日20:30 | ||||||||
| 125-177场 | 8月3日09:30 | ||||||||
| 178-179场 | 8月3日11:30 | ||||||||
| 180-199场 | 8月4日09:30 | ||||||||
| 200-202场 | 8月4日10:30 | ||||||||
| 注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 | ||||||||
| 本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 | ||||||||
相关阅读
- 2026-07-31下半场比分26081期第1-6场赛程安排
- 2026-07-28下半场比分26079期第1-12场赛程安排
- 2026-07-28胜负过关26079期第1-61场赛程安排
- 2026-07-28单场竞猜26079期第1-61场赛程安排












