单场胜负过关竞猜游戏第25072期第40-111场赛程安排
2025-07-04 来源:本站原创
第25072期胜负过关竞猜第40-111场赛程安排
开始销售时间 | |||||||||
2025年7月4日10:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
40 | 足球 | J2联赛 | 22 | 7月5日13:00 | 北海道札幌冈萨多 | VS | 山口雷诺法 | 7月5日12:55 | -0.5 |
41 | J1联赛 | 23 | 7月5日17:00 | 町田泽维亚 | VS | 清水心跳 | 7月5日16:55 | -0.5 | |
42 | J2联赛 | 22 | 7月5日17:00 | 秋田蓝色闪电 | VS | 水户蜀葵 | 7月5日16:55 | +0.5 | |
43 | 7月5日17:00 | 长崎成功丸 | VS | 大分三神 | 7月5日16:55 | -0.5 | |||
44 | J1联赛 | 23 | 7月5日17:55 | 冈山绿雉 | VS | 广岛三箭 | 7月5日17:50 | +0.5 | |
45 | 7月5日18:00 | 柏太阳神 | VS | FC东京 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
46 | 7月5日18:00 | 川崎前锋 | VS | 鹿岛鹿角 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
47 | 7月5日18:00 | 横滨FC | VS | 横滨水手 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
48 | 7月5日18:00 | 名古屋鲸 | VS | 东京绿茵 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
49 | 7月5日18:00 | 京都不死鸟 | VS | 新泻天鹅 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
50 | 7月5日18:00 | 大阪樱花 | VS | 大阪钢巴 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
51 | 7月5日18:00 | 神户胜利船 | VS | 湘南海洋 | 7月5日17:55 | -1.5 | |||
52 | J2联赛 | 22 | 7月5日18:00 | 仙台七夕 | VS | 富山胜利 | 7月5日17:55 | -0.5 | |
53 | 7月5日18:00 | RB大宫松鼠 | VS | 磐城 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
54 | 7月5日18:00 | 千叶市原 | VS | 鸟栖砂岩 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
55 | 7月5日18:00 | 德岛漩涡 | VS | 藤枝MYFC | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
56 | 7月5日18:00 | FC今治 | VS | 甲府风林 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
57 | K2联赛 | 19 | 7月5日18:00 | 忠南牙山FC | VS | 水原三星蓝翼 | 7月5日17:55 | +0.5 | |
58 | 7月5日18:00 | 全南天龙 | VS | 仁川联 | 7月5日17:55 | +0.5 | |||
59 | 7月5日18:00 | 忠北清州FC | VS | 首尔衣恋 | 7月5日17:55 | +0.5 | |||
60 | 7月5日18:00 | 庆南FC | VS | 安山绿人 | 7月5日17:55 | -0.5 | |||
61 | 挪超 | 12 | 7月5日20:00 | 汉坎 | VS | 布兰 | 7月5日19:55 | +0.5 | |
62 | 瑞典超 | 14 | 7月5日21:00 | 加尔斯 | VS | 马尔默 | 7月5日20:55 | +0.5 | |
63 | 7月5日21:00 | 厄斯特什 | VS | 米亚尔比 | 7月5日20:55 | +0.5 | |||
64 | 挪超 | 12 | 7月5日22:00 | 维京 | VS | 斯托姆加斯特 | 7月5日21:55 | -1.5 | |
65 | 芬超 | 常规赛 | 7月5日22:00 | 塞伊奈约基 | VS | 伊尔维斯 | 7月5日21:55 | +0.5 | |
66 | 冰岛超 | 14 | 7月5日22:00 | IA阿克拉内斯 | VS | 弗拉姆 | 7月5日21:55 | +0.5 | |
67 | 7月5日22:00 | 维斯特里 | VS | 瓦路尔 | 7月5日21:55 | +0.5 | |||
68 | 瑞典超 | 14 | 7月5日23:30 | 哈马比 | VS | 韦纳穆 | 7月5日23:25 | -1.5 | |
69 | 世俱杯 | 1/4决赛 | 7月6日00:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 拜仁慕尼黑 | 7月5日23:55 | -0.5 | |
70 | 挪超 | 12 | 7月6日00:00 | 瓦勒伦加 | VS | 腓特烈斯塔 | 7月5日23:55 | -0.5 | |
71 | 芬超 | 常规赛 | 7月6日00:00 | 瓦萨 | VS | 赫尔辛基 | 7月5日23:55 | +0.5 | |
72 | 冰岛超 | 14 | 7月6日00:00 | IBV韦斯特曼纳 | VS | 维京古尔 | 7月5日23:55 | +1.5 | |
73 | 芬甲 | 常规赛 | 7月6日00:00 | 赫尔辛基预备队 | VS | EIF埃克奈斯 | 7月5日23:55 | +0.5 | |
74 | 罗超杯 | 决赛 | 7月6日01:00 | 布加勒斯特星 | VS | 克卢日 | 7月6日00:55 | -0.5 | |
75 | 挪超 | 12 | 7月6日02:00 | 克里斯蒂安松 | VS | 博德闪耀 | 7月6日01:55 | +1.5 | |
76 | 爱超 | 23 | 7月6日02:45 | 斯莱戈流浪者 | VS | 沙姆洛克流浪者 | 7月6日02:40 | +1.5 | |
77 | 智利甲 | 4 | 7月6日03:00 | 西班牙联合 | VS | 智利大学 | 7月6日02:55 | +1.5 | |
78 | 世俱杯 | 1/4决赛 | 7月6日04:00 | 皇家马德里 | VS | 多特蒙德 | 7月6日03:55 | -0.5 | |
79 | 挪超 | 12 | 7月6日04:00 | 特罗姆瑟 | VS | 莫尔德 | 7月6日03:55 | -0.5 | |
80 | 巴西乙 | 15 | 7月6日06:30 | 阿瓦伊 | VS | 派桑杜 | 7月6日06:00 | -0.5 | |
81 | 美职 | 常规赛 | 7月6日07:15 | 夏洛特FC | VS | 奥兰多城 | 7月6日06:00 | +0.5 | |
82 | 7月6日07:30 | FC辛辛那提 | VS | 芝加哥火焰 | 7月6日06:00 | -0.5 | |||
83 | 7月6日07:30 | 华盛顿联 | VS | 亚特兰大联 | 7月6日06:00 | -0.5 | |||
84 | 7月6日07:30 | CF蒙特利尔 | VS | 国际迈阿密 | 7月6日06:00 | +0.5 | |||
85 | 巴西乙 | 15 | 7月6日07:30 | 亚马孙 | VS | 巴拉纳竞技 | 7月6日06:00 | +0.5 | |
86 | 美职 | 常规赛 | 7月6日08:30 | 奥斯汀FC | VS | 洛杉矶FC | 7月6日06:00 | +0.5 | |
87 | 7月6日08:30 | 纳什维尔SC | VS | 费城联合 | 7月6日06:00 | -0.5 | |||
88 | 7月6日09:30 | 皇家盐湖城 | VS | 圣路易斯城 | 7月6日06:00 | -0.5 | |||
89 | 7月6日10:30 | 波特兰伐木者 | VS | 新英格兰革命 | 7月6日10:25 | -0.5 | |||
90 | 7月6日10:30 | 圣迭戈FC | VS | 休斯敦迪纳摩 | 7月6日10:25 | -0.5 | |||
91 | 7月6日10:30 | 圣何塞地震 | VS | 纽约红牛 | 7月6日10:25 | -0.5 | |||
92 | J2联赛 | 22 | 7月6日17:00 | 熊本深红 | VS | 磐田喜悦 | 7月6日16:55 | +0.5 | |
93 | 7月6日18:00 | 爱媛FC | VS | 山形山神 | 7月6日17:55 | +0.5 | |||
94 | K2联赛 | 19 | 7月6日18:00 | 城南FC | VS | 天安城 | 7月6日17:55 | -0.5 | |
95 | 7月6日18:00 | 华城FC | VS | 富川1995 | 7月6日17:55 | +0.5 | |||
96 | 7月6日18:00 | 金浦FC | VS | 釜山IPark | 7月6日17:55 | -0.5 | |||
97 | 瑞典超 | 14 | 7月6日20:00 | 哥德堡 | VS | 天狼星 | 7月6日19:55 | -0.5 | |
98 | 7月6日20:00 | 哈尔姆斯塔德 | VS | AIK索尔纳 | 7月6日19:55 | +0.5 | |||
99 | 挪超 | 12 | 7月6日20:30 | KFUM奥斯陆 | VS | 布莱尼 | 7月6日20:25 | -0.5 | |
100 | 7月6日20:30 | 桑讷菲尤尔 | VS | 罗森博格 | 7月6日20:25 | +0.5 | |||
101 | 7月6日20:30 | 萨尔普斯堡 | VS | 海于格松 | 7月6日20:25 | -1.5 | |||
102 | 芬超 | 常规赛 | 7月6日21:00 | 查路 | VS | 玛丽港 | 7月6日20:55 | -0.5 | |
103 | 瑞典超 | 14 | 7月6日22:30 | 佐加顿斯 | VS | 代格福什 | 7月6日22:25 | -0.5 | |
104 | 7月6日22:30 | 埃尔夫斯堡 | VS | 赫根 | 7月6日22:25 | -0.5 | |||
105 | 芬超 | 常规赛 | 7月6日23:30 | 哈卡 | VS | 国际图尔库 | 7月6日23:25 | +0.5 | |
106 | 冰岛超 | 14 | 7月7日00:00 | KR雷克雅未克 | VS | KA阿克雷里 | 7月6日23:55 | -0.5 | |
107 | 智利甲 | 5 | 7月7日03:00 | 天主教大学 | VS | 科洛科洛 | 7月7日02:55 | +0.5 | |
108 | 巴西乙 | 15 | 7月7日03:00 | 费罗维亚里亚 | VS | 维拉诺瓦 | 7月7日02:55 | -0.5 | |
109 | 美职 | 常规赛 | 7月7日05:00 | 西雅图海湾人 | VS | 哥伦布机员 | 7月7日04:55 | -0.5 | |
110 | 巴西乙 | 15 | 7月7日05:30 | 博塔弗戈SP | VS | 新奥里藏蒂诺 | 7月7日05:25 | +0.5 | |
111 | 金杯赛 | 决赛 | 7月7日07:00 | 美国 | VS | 墨西哥 | 7月7日06:00 | -0.5 | |
胜负过关第25072期竞猜赛程(新增版2)开奖时间 | |||||||||
40场 | 7月5日15:00 | ||||||||
41-60场 | 7月5日20:00 | ||||||||
61-80场 | 7月6日09:30 | ||||||||
81-87场 | 7月6日11:00 | ||||||||
88-91场 | 7月6日13:00 | ||||||||
92-96场 | 7月6日20:00 | ||||||||
97-111场 | 7月7日09:30 |
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
相关阅读
- 2025-07-04胜负过关25072期第40-111场赛程安排
- 2025-07-04单场竞猜25072期第40-111场赛程安排
- 2025-07-01胜负过关25072期第35-39场赛程安排
- 2025-07-01单场竞猜25072期第35-39场赛程安排