足球单场竞猜游戏第25083期第139-420场赛程安排
2025-08-15 来源:本站原创
第25083期单场竞猜第139-420场赛程安排
| 期号 | 开始销售时间 | ||||||||
| 25083期 | 8月15日10:00 | ||||||||
| 序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 139 | 25083期 | J2联赛 | 26 | 8月16日13:00 | 北海道札幌冈萨多 | VS | 秋田蓝色闪电 | 8月16日12:55 | |
| 140 | J1联赛 | 26 | 8月16日17:00 | 鹿岛鹿角 | VS | 福冈黄蜂 | 8月16日16:55 | ||
| 141 | J2联赛 | 26 | 8月16日17:00 | 水户蜀葵 | VS | 磐田喜悦 | 8月16日16:55 | ||
| 142 | 8月16日17:00 | 富山胜利 | VS | FC今治 | 8月16日16:55 | ||||
| 143 | J1联赛 | 26 | 8月16日17:30 | 清水心跳 | VS | 横滨水手 | 8月16日17:25 | ||
| 144 | 8月16日18:00 | 浦和红钻 | VS | 名古屋鲸 | 8月16日17:55 | ||||
| 145 | 8月16日18:00 | 町田泽维亚 | VS | 大阪樱花 | 8月16日17:55 | ||||
| 146 | 8月16日18:00 | 湘南海洋 | VS | FC东京 | 8月16日17:55 | ||||
| 147 | 8月16日18:00 | 新泻天鹅 | VS | 川崎前锋 | 8月16日17:55 | +1 | |||
| 148 | 8月16日18:00 | 京都不死鸟 | VS | 东京绿茵 | 8月16日17:55 | ||||
| 149 | 8月16日18:00 | 神户胜利船 | VS | 横滨FC | 8月16日17:55 | -1 | |||
| 150 | 8月16日18:00 | 广岛三箭 | VS | 大阪钢巴 | 8月16日17:55 | -1 | |||
| 151 | K1联赛 | 26 | 8月16日18:00 | 全北现代 | VS | 大邱FC | 8月16日17:55 | -2 | |
| 152 | J2联赛 | 26 | 8月16日18:00 | 山形山神 | VS | 磐城 | 8月16日17:55 | ||
| 153 | 8月16日18:00 | 千叶市原 | VS | 德岛漩涡 | 8月16日17:55 | ||||
| 154 | 8月16日18:00 | 山口雷诺法 | VS | 仙台七夕 | 8月16日17:55 | ||||
| 155 | 8月16日18:00 | 熊本深红 | VS | 藤枝MYFC | 8月16日17:55 | ||||
| 156 | K2联赛 | 25 | 8月16日18:00 | 金浦FC | VS | 水原三星蓝翼 | 8月16日17:55 | ||
| 157 | 8月16日18:00 | 忠北清州FC | VS | 华城FC | 8月16日17:55 | ||||
| 158 | 8月16日18:30 | 庆南FC | VS | 首尔衣恋 | 8月16日18:25 | ||||
| 159 | K1联赛 | 26 | 8月16日19:00 | 水原FC | VS | 蔚山HD | 8月16日18:55 | ||
| 160 | K2联赛 | 25 | 8月16日19:00 | 仁川联 | VS | 城南FC | 8月16日18:55 | -1 | |
| 161 | 丹甲 | 5 | 8月16日19:00 | 科灵 | VS | 灵比 | 8月16日18:55 | ||
| 162 | 瑞典甲 | 19 | 8月16日19:00 | 厄斯特松德 | VS | 松兹瓦尔 | 8月16日18:55 | ||
| 163 | 英超 | 1 | 8月16日19:30 | 阿斯顿维拉 | VS | 纽卡斯尔联 | 8月16日19:25 | ||
| 164 | 英冠 | 2 | 8月16日19:30 | 德比郡 | VS | 考文垂 | 8月16日19:25 | ||
| 165 | 8月16日19:30 | 朴茨茅斯 | VS | 诺维奇 | 8月16日19:25 | ||||
| 166 | 8月16日19:30 | 雷克瑟姆 | VS | 西布朗维奇 | 8月16日19:25 | ||||
| 167 | 英甲 | 3 | 8月16日19:30 | 伯顿 | VS | 维尔港 | 8月16日19:25 | ||
| 168 | 8月16日19:30 | 埃克塞特城 | VS | 曼斯菲尔德 | 8月16日19:25 | ||||
| 169 | 英乙 | 3 | 8月16日19:30 | 切斯特菲尔德 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 8月16日19:25 | -1 | |
| 170 | 8月16日19:30 | 奥德汉姆 | VS | 斯文登 | 8月16日19:25 | ||||
| 171 | 法乙 | 2 | 8月16日20:00 | 阿讷西 | VS | 敦刻尔克 | 8月16日19:55 | ||
| 172 | 8月16日20:00 | 兰斯 | VS | 甘冈 | 8月16日19:55 | ||||
| 173 | 丹甲 | 5 | 8月16日20:00 | 米德尔法特 | VS | HB克厄 | 8月16日19:55 | ||
| 174 | 8月16日20:00 | 希勒勒 | VS | 霍布罗 | 8月16日19:55 | -1 | |||
| 175 | 波兰甲 | 5 | 8月16日20:45 | 卢布林莫托 | VS | 格利维采皮亚斯特 | 8月16日20:40 | ||
| 176 | 瑞典超 | 20 | 8月16日21:00 | 哈尔姆斯塔德 | VS | 马尔默 | 8月16日20:55 | +1 | |
| 177 | 葡甲 | 2 | 8月16日21:00 | 维泽拉 | VS | 波尔图B队 | 8月16日20:55 | -1 | |
| 178 | 瑞典甲 | 19 | 8月16日21:00 | 赫尔辛堡 | VS | 法尔肯贝里 | 8月16日20:55 | ||
| 179 | 8月16日21:00 | 布莱格 | VS | 韦斯特罗斯 | 8月16日20:55 | ||||
| 180 | 8月16日21:00 | 于默奥 | VS | 卡尔马 | 8月16日20:55 | +1 | |||
| 181 | 芬甲 | 常规赛 | 8月16日21:00 | 吉波 | VS | 赫尔辛基预备队 | 8月16日20:55 | -1 | |
| 182 | 英超 | 1 | 8月16日22:00 | 布莱顿 | VS | 富勒姆 | 8月16日21:55 | ||
| 183 | 8月16日22:00 | 桑德兰 | VS | 西汉姆联 | 8月16日21:55 | ||||
| 184 | 8月16日22:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 伯恩利 | 8月16日21:55 | -1 | |||
| 185 | 英冠 | 2 | 8月16日22:00 | 布莱克本 | VS | 伯明翰 | 8月16日21:55 | ||
| 186 | 8月16日22:00 | 布里斯托尔城 | VS | 查尔顿 | 8月16日21:55 | ||||
| 187 | 8月16日22:00 | 米尔沃尔 | VS | 米德尔斯堡 | 8月16日21:55 | ||||
| 188 | 8月16日22:00 | 普雷斯顿 | VS | 莱斯特城 | 8月16日21:55 | ||||
| 189 | 8月16日22:00 | 斯旺西 | VS | 谢菲尔德联 | 8月16日21:55 | ||||
| 190 | 8月16日22:00 | 沃特福德 | VS | 女王公园巡游者 | 8月16日21:55 | ||||
| 191 | 英甲 | 3 | 8月16日22:00 | 巴恩斯利 | VS | 博尔顿 | 8月16日21:55 | ||
| 192 | 8月16日22:00 | 布莱克浦 | VS | 哈德斯菲尔德 | 8月16日21:55 | ||||
| 193 | 8月16日22:00 | 布拉德福德城 | VS | 卢顿 | 8月16日21:55 | ||||
| 194 | 8月16日22:00 | 卡迪夫城 | VS | 罗瑟汉姆联 | 8月16日21:55 | -1 | |||
| 195 | 8月16日22:00 | 唐卡斯特 | VS | 威科姆流浪者 | 8月16日21:55 | ||||
| 196 | 8月16日22:00 | 莱顿东方 | VS | 斯托克波特郡 | 8月16日21:55 | ||||
| 197 | 8月16日22:00 | 林肯城 | VS | 普利茅斯 | 8月16日21:55 | ||||
| 198 | 8月16日22:00 | 雷丁 | VS | AFC温布尔登 | 8月16日21:55 | ||||
| 199 | 8月16日22:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 北安普顿 | 8月16日21:55 | -1 | |||
| 200 | 8月16日22:00 | 维冈竞技 | VS | 彼得堡联 | 8月16日21:55 | ||||
| 201 | 英乙 | 3 | 8月16日22:00 | 巴尼特 | VS | 沃尔索尔 | 8月16日21:55 | ||
| 202 | 8月16日22:00 | 巴罗 | VS | 诺茨郡 | 8月16日21:55 | ||||
| 203 | 8月16日22:00 | 布罗姆利 | VS | 弗利特伍德 | 8月16日21:55 | ||||
| 204 | 8月16日22:00 | 剑桥联 | VS | 哈罗盖特 | 8月16日21:55 | -1 | |||
| 205 | 8月16日22:00 | 克鲁 | VS | 克劳利 | 8月16日21:55 | ||||
| 206 | 8月16日22:00 | 格里姆斯比 | VS | 纽波特郡 | 8月16日21:55 | -1 | |||
| 207 | 8月16日22:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 切尔滕汉姆 | 8月16日21:55 | -1 | |||
| 208 | 8月16日22:00 | 索尔福德城 | VS | 阿克灵顿 | 8月16日21:55 | -1 | |||
| 209 | 8月16日22:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 科尔切斯特联 | 8月16日21:55 | ||||
| 210 | 8月16日22:00 | 特兰米尔流浪者 | VS | 吉林汉姆 | 8月16日21:55 | ||||
| 211 | 芬超 | 常规赛 | 8月16日22:00 | AC奥卢 | VS | 伊尔维斯 | 8月16日21:55 | +1 | |
| 212 | 葡超 | 2 | 8月16日22:30 | 通德拉 | VS | 法马利康 | 8月16日22:25 | ||
| 213 | 葡甲 | 2 | 8月16日22:30 | 维塞乌学院 | VS | 帕索斯费雷拉 | 8月16日22:25 | ||
| 214 | 荷乙 | 2 | 8月16日22:30 | 马斯特里赫特 | VS | 多德雷赫特 | 8月16日22:25 | ||
| 215 | 西乙 | 1 | 8月16日23:00 | 桑坦德竞技 | VS | 卡斯特利翁 | 8月16日22:55 | ||
| 216 | 奥甲 | 3 | 8月16日23:00 | 哈特贝格 | VS | 萨尔茨堡红牛 | 8月16日22:55 | +1 | |
| 217 | 8月16日23:00 | 格拉茨AK | VS | WSG蒂罗尔 | 8月16日22:55 | ||||
| 218 | 瑞典超 | 20 | 8月16日23:30 | 北雪平 | VS | 埃尔夫斯堡 | 8月16日23:25 | ||
| 219 | 波兰甲 | 5 | 8月16日23:30 | 卡托维兹 | VS | 格丁尼亚阿尔卡 | 8月16日23:25 | ||
| 220 | 意大利杯 | 1 | 8月17日00:00 | 威尼斯 | VS | 曼托瓦 | 8月16日23:55 | -1 | |
| 221 | 土超 | 2 | 8月17日00:00 | 科贾埃利体育 | VS | 萨姆松体育 | 8月16日23:55 | ||
| 222 | 芬超 | 常规赛 | 8月17日00:00 | 玛丽港 | VS | KTP科特卡 | 8月16日23:55 | ||
| 223 | 挪甲 | 19 | 8月17日00:00 | 利勒斯特伦 | VS | 斯达 | 8月16日23:55 | -1 | |
| 224 | 智利甲 | 20 | 8月17日00:00 | 纽布莱恩斯 | VS | 巴勒斯坦人 | 8月16日23:55 | ||
| 225 | 英超 | 1 | 8月17日00:30 | 狼队 | VS | 曼彻斯特城 | 8月17日00:25 | +1 | |
| 226 | 意大利杯 | 1 | 8月17日00:30 | 科莫 | VS | 南蒂罗尔 | 8月17日00:25 | -2 | |
| 227 | 荷甲 | 2 | 8月17日00:45 | 鹿特丹精英 | VS | 费耶诺德 | 8月17日00:40 | +1 | |
| 228 | 法甲 | 1 | 8月17日01:00 | 摩纳哥 | VS | 勒阿弗尔 | 8月17日00:55 | -1 | |
| 229 | 葡超 | 2 | 8月17日01:00 | 吉马良斯 | VS | 埃斯托里尔 | 8月17日00:55 | -1 | |
| 230 | 阿职联 | 5 | 8月17日01:15 | 普拉腾斯 | VS | 圣洛伦索 | 8月17日01:10 | ||
| 231 | 西甲 | 1 | 8月17日01:30 | 马略卡 | VS | 巴塞罗那 | 8月17日01:25 | +1 | |
| 232 | 西乙 | 1 | 8月17日01:30 | 马拉加 | VS | 埃瓦尔 | 8月17日01:25 | ||
| 233 | 奥甲 | 3 | 8月17日01:30 | 里德 | VS | 格拉茨风暴 | 8月17日01:25 | +1 | |
| 234 | 法乙 | 2 | 8月17日02:00 | 圣埃蒂安 | VS | 罗德兹 | 8月17日01:55 | -1 | |
| 235 | 荷甲 | 2 | 8月17日02:00 | 赫拉克勒斯 | VS | 奈梅亨 | 8月17日01:55 | ||
| 236 | 奥乙 | 3 | 8月17日02:00 | 奥地利维也纳二队 | VS | 阿德米拉 | 8月17日01:55 | +1 | |
| 237 | 比乙 | 2 | 8月17日02:00 | 比尔肖特 | VS | 欧本 | 8月17日01:55 | -1 | |
| 238 | 8月17日02:00 | 洛克伦 | VS | 莫伦贝克 | 8月17日01:55 | ||||
| 239 | 8月17日02:00 | 洛默尔 | VS | 沙勒罗瓦奥林匹克 | 8月17日01:55 | ||||
| 240 | 波兰甲 | 5 | 8月17日02:15 | 波兹南莱赫 | VS | 凯尔采科罗纳 | 8月17日02:10 | -1 | |
| 241 | 德超杯 | 决赛 | 8月17日02:30 | 斯图加特 | VS | 拜仁慕尼黑 | 8月17日02:25 | +1 | |
| 242 | 土超 | 2 | 8月17日02:30 | 阿拉尼亚体育 | VS | 里泽体育 | 8月17日02:25 | ||
| 243 | 8月17日02:30 | 戈兹特佩体育 | VS | 费内巴切 | 8月17日02:25 | +1 | |||
| 244 | 罗甲 | 6 | 8月17日02:30 | 佩特罗鲁 | VS | 赫曼施塔特 | 8月17日02:25 | ||
| 245 | 意大利杯 | 1 | 8月17日02:45 | 卡利亚里 | VS | 恩特拉 | 8月17日02:40 | -1 | |
| 246 | 比甲 | 4 | 8月17日02:45 | 圣吉罗斯联合 | VS | 标准列日 | 8月17日02:40 | -2 | |
| 247 | 荷甲 | 2 | 8月17日03:00 | 格罗宁根 | VS | 海伦芬 | 8月17日02:55 | ||
| 248 | 爱足总杯 | 3 | 8月17日03:00 | 德里城 | VS | 德罗赫达联 | 8月17日02:55 | -1 | |
| 249 | 巴西甲 | 20 | 8月17日03:00 | 弗鲁米嫩塞 | VS | 福塔莱萨 | 8月17日02:55 | -1 | |
| 250 | 8月17日03:00 | 塞阿拉 | VS | 布拉干蒂诺红牛 | 8月17日02:55 | ||||
| 251 | 智利甲 | 20 | 8月17日03:00 | 科洛科洛 | VS | 天主教大学 | 8月17日02:55 | ||
| 252 | 巴西乙 | 22 | 8月17日03:00 | 雷莫 | VS | 博塔弗戈SP | 8月17日02:55 | -1 | |
| 253 | 法甲 | 1 | 8月17日03:05 | 尼斯 | VS | 图卢兹 | 8月17日03:00 | ||
| 254 | 意大利杯 | 1 | 8月17日03:15 | 克雷莫纳 | VS | 巴勒莫 | 8月17日03:10 | ||
| 255 | 阿职联 | 5 | 8月17日03:15 | 飓风 | VS | 阿根廷青年人 | 8月17日03:10 | ||
| 256 | 西甲 | 1 | 8月17日03:30 | 阿拉维斯 | VS | 莱万特 | 8月17日03:25 | ||
| 257 | 8月17日03:30 | 瓦伦西亚 | VS | 皇家社会 | 8月17日03:25 | ||||
| 258 | 西乙 | 1 | 8月17日03:30 | 格拉纳达 | VS | 拉科鲁尼亚 | 8月17日03:25 | ||
| 259 | 葡超 | 2 | 8月17日03:30 | 阿马多拉之星 | VS | 本菲卡 | 8月17日03:25 | +2 | |
| 260 | 巴西甲 | 20 | 8月17日05:30 | 累西腓体育 | VS | 圣保罗 | 8月17日05:25 | ||
| 261 | 8月17日05:30 | 维多利亚 | VS | 尤文图德 | 8月17日05:25 | -1 | |||
| 262 | 阿职联 | 5 | 8月17日05:30 | 罗萨里奥中央 | VS | 列斯特拉体育 | 8月17日05:25 | -1 | |
| 263 | 巴西乙 | 22 | 8月17日05:30 | 维拉诺瓦 | VS | 戈亚斯 | 8月17日05:25 | ||
| 264 | 智利甲 | 20 | 8月17日06:30 | 奥伊金斯 | VS | 科布雷萨尔 | 8月17日06:00 | -1 | |
| 265 | 墨超 | 5 | 8月17日07:00 | 瓜达拉哈拉 | VS | 华雷斯 | 8月17日06:00 | -1 | |
| 266 | 阿职联 | 5 | 8月17日07:30 | 萨斯菲尔德 | VS | 阿根廷独立 | 8月17日06:00 | ||
| 267 | 美职 | 常规赛 | 8月17日07:30 | 夏洛特FC | VS | 皇家盐湖城 | 8月17日06:00 | ||
| 268 | 8月17日07:30 | 国际迈阿密 | VS | 洛杉矶银河 | 8月17日06:00 | -1 | |||
| 269 | 8月17日07:30 | CF蒙特利尔 | VS | 华盛顿联 | 8月17日06:00 | ||||
| 270 | 8月17日07:30 | 新英格兰革命 | VS | 洛杉矶FC | 8月17日06:00 | ||||
| 271 | 8月17日07:30 | 纽约红牛 | VS | 费城联合 | 8月17日06:00 | ||||
| 272 | 8月17日07:30 | 奥兰多城 | VS | 堪萨斯城体育 | 8月17日06:00 | -1 | |||
| 273 | 8月17日07:30 | 多伦多FC | VS | 哥伦布机员 | 8月17日06:00 | +1 | |||
| 274 | 巴西甲 | 20 | 8月17日08:00 | 科林蒂安 | VS | 巴伊亚 | 8月17日06:00 | ||
| 275 | 美职 | 常规赛 | 8月17日08:30 | 奥斯汀FC | VS | FC达拉斯 | 8月17日06:00 | -1 | |
| 276 | 8月17日08:30 | 芝加哥火焰 | VS | 圣路易斯城 | 8月17日06:00 | -1 | |||
| 277 | 8月17日08:30 | 明尼苏达联 | VS | 西雅图海湾人 | 8月17日06:00 | ||||
| 278 | 墨超 | 5 | 8月17日09:00 | 帕丘卡 | VS | 蒂华纳 | 8月17日06:00 | -1 | |
| 279 | 8月17日09:00 | 老虎大学 | VS | 墨西哥美洲 | 8月17日06:00 | ||||
| 280 | 8月17日09:00 | 蓝十字 | VS | 桑托斯拉古纳 | 8月17日06:00 | -2 | |||
| 281 | 美职 | 常规赛 | 8月17日09:30 | 科罗拉多急流 | VS | 亚特兰大联 | 8月17日06:00 | ||
| 282 | 8月17日10:30 | 波特兰伐木者 | VS | FC辛辛那提 | 8月17日10:25 | ||||
| 283 | 墨超 | 5 | 8月17日11:00 | 托卢卡 | VS | 普马斯 | 8月17日10:55 | -1 | |
| 284 | 奥乙 | 3 | 8月17日16:30 | 奥地利萨尔茨堡 | VS | 维也纳快速二队 | 8月17日16:25 | ||
| 285 | J1联赛 | 26 | 8月17日17:00 | 冈山绿雉 | VS | 柏太阳神 | 8月17日16:55 | +1 | |
| 286 | J2联赛 | 26 | 8月17日17:30 | 甲府风林 | VS | 大分三神 | 8月17日17:25 | ||
| 287 | K1联赛 | 26 | 8月17日18:00 | 金泉尚武 | VS | FC首尔 | 8月17日17:55 | ||
| 288 | 8月17日18:00 | 光州FC | VS | 大田韩亚市民 | 8月17日17:55 | ||||
| 289 | J2联赛 | 26 | 8月17日18:00 | 爱媛FC | VS | RB大宫松鼠 | 8月17日17:55 | +1 | |
| 290 | 8月17日18:00 | 鸟栖砂岩 | VS | 长崎成功丸 | 8月17日17:55 | ||||
| 291 | K2联赛 | 25 | 8月17日18:00 | 天安城 | VS | 釜山IPark | 8月17日17:55 | ||
| 292 | 荷甲 | 2 | 8月17日18:15 | 前进之鹰 | VS | 阿贾克斯 | 8月17日18:10 | +1 | |
| 293 | 荷乙 | 2 | 8月17日18:15 | 埃门 | VS | 阿尔梅勒城 | 8月17日18:10 | ||
| 294 | 英冠 | 2 | 8月17日19:00 | 伊普斯维奇 | VS | 南安普顿 | 8月17日18:55 | ||
| 295 | 比甲 | 4 | 8月17日19:30 | 登德尔 | VS | 安德莱赫特 | 8月17日19:25 | ||
| 296 | 丹超 | 5 | 8月17日20:00 | 瓦埃勒 | VS | 中日德兰 | 8月17日19:55 | +1 | |
| 297 | 瑞典超 | 20 | 8月17日20:00 | 布鲁马波卡纳 | VS | 天狼星 | 8月17日19:55 | ||
| 298 | 8月17日20:00 | 哥德堡 | VS | AIK索尔纳 | 8月17日19:55 | ||||
| 299 | 芬超 | 常规赛 | 8月17日20:00 | 哈卡 | VS | 赫尔辛基 | 8月17日19:55 | +1 | |
| 300 | 荷甲 | 2 | 8月17日20:30 | 鹿特丹斯巴达 | VS | 乌德勒支 | 8月17日20:25 | ||
| 301 | 8月17日20:30 | 特温特 | VS | PSV埃因霍温 | 8月17日20:25 | +1 | |||
| 302 | 挪超 | 18 | 8月17日20:30 | 特罗姆瑟 | VS | 布兰 | 8月17日20:25 | ||
| 303 | 英超 | 1 | 8月17日21:00 | 切尔西 | VS | 水晶宫 | 8月17日20:55 | -1 | |
| 304 | 8月17日21:00 | 诺丁汉森林 | VS | 布伦特福德 | 8月17日20:55 | ||||
| 305 | 法甲 | 1 | 8月17日21:00 | 布雷斯特 | VS | 里尔 | 8月17日20:55 | ||
| 306 | 葡甲 | 2 | 8月17日21:00 | 佩纳菲耶尔 | VS | 奥利韦伦斯 | 8月17日20:55 | ||
| 307 | 瑞典甲 | 19 | 8月17日21:00 | 厄勒布鲁 | VS | 厄尔格里特 | 8月17日20:55 | +1 | |
| 308 | 罗甲 | 6 | 8月17日21:15 | 奇克塞雷达 | VS | CS克拉约瓦大学 | 8月17日21:10 | +1 | |
| 309 | 英冠 | 2 | 8月17日22:00 | 赫尔城 | VS | 牛津联 | 8月17日21:55 | ||
| 310 | 比甲 | 4 | 8月17日22:00 | 圣特赖登 | VS | 拉路维尔 | 8月17日21:55 | -1 | |
| 311 | 丹超 | 5 | 8月17日22:00 | 维堡 | VS | 锡尔克堡 | 8月17日21:55 | ||
| 312 | 芬超 | 常规赛 | 8月17日22:00 | 库普斯 | VS | 国际图尔库 | 8月17日21:55 | ||
| 313 | 冰岛超 | 19 | 8月17日22:00 | IBV韦斯特曼纳 | VS | 瓦路尔 | 8月17日21:55 | +1 | |
| 314 | 8月17日22:00 | 斯塔尔南 | VS | 维斯特里 | 8月17日21:55 | -1 | |||
| 315 | 比乙 | 2 | 8月17日22:00 | RFC列日 | VS | 瑟兰 | 8月17日21:55 | -1 | |
| 316 | 苏联赛杯 | 2 | 8月17日22:00 | 基尔马诺克 | VS | 邓迪联 | 8月17日21:55 | ||
| 317 | 8月17日22:00 | 利文斯顿 | VS | 希伯尼安 | 8月17日21:55 | ||||
| 318 | 葡超 | 2 | 8月17日22:30 | 里奥阿维 | VS | 葡萄牙国民 | 8月17日22:25 | ||
| 319 | 瑞典超 | 20 | 8月17日22:30 | 哈马比 | VS | 加尔斯 | 8月17日22:25 | ||
| 320 | 8月17日22:30 | 赫根 | VS | 厄斯特什 | 8月17日22:25 | -1 | |||
| 321 | 8月17日22:30 | 米亚尔比 | VS | 佐加顿斯 | 8月17日22:25 | ||||
| 322 | 荷甲 | 2 | 8月17日22:45 | 福伦丹 | VS | 阿尔克马尔 | 8月17日22:40 | +1 | |
| 323 | 荷乙 | 2 | 8月17日22:45 | 威廉二世 | VS | FC埃因霍温 | 8月17日22:40 | -1 | |
| 324 | 西甲 | 1 | 8月17日23:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 赫塔费 | 8月17日22:55 | -1 | |
| 325 | 西乙 | 1 | 8月17日23:00 | 皇家社会B队 | VS | 萨拉戈萨 | 8月17日22:55 | ||
| 326 | 奥甲 | 3 | 8月17日23:00 | LASK林茨 | VS | 奥地利维也纳 | 8月17日22:55 | ||
| 327 | 8月17日23:00 | 维也纳快速 | VS | 阿尔特阿赫 | 8月17日22:55 | -1 | |||
| 328 | 8月17日23:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 蓝白林茨 | 8月17日22:55 | -1 | |||
| 329 | 挪超 | 18 | 8月17日23:00 | 汉坎 | VS | 布莱尼 | 8月17日22:55 | ||
| 330 | 8月17日23:00 | KFUM奥斯陆 | VS | 莫尔德 | 8月17日22:55 | ||||
| 331 | 8月17日23:00 | 克里斯蒂安松 | VS | 桑讷菲尤尔 | 8月17日22:55 | ||||
| 332 | 挪甲 | 19 | 8月17日23:00 | 赫德 | VS | 斯凯德 | 8月17日22:55 | ||
| 333 | 8月17日23:00 | 莫斯 | VS | 奥德 | 8月17日22:55 | ||||
| 334 | 瑞典甲 | 19 | 8月17日23:00 | 桑德维肯 | VS | 兰斯克鲁纳 | 8月17日22:55 | ||
| 335 | 法甲 | 1 | 8月17日23:15 | 昂热 | VS | 巴黎FC | 8月17日23:10 | ||
| 336 | 8月17日23:15 | 欧塞尔 | VS | 洛里昂 | 8月17日23:10 | ||||
| 337 | 8月17日23:15 | 梅斯 | VS | 斯特拉斯堡 | 8月17日23:10 | ||||
| 338 | 英超 | 1 | 8月17日23:30 | 曼彻斯特联 | VS | 阿森纳 | 8月17日23:25 | ||
| 339 | 罗甲 | 6 | 8月17日23:30 | 克卢日 | VS | 博托沙尼 | 8月17日23:25 | -1 | |
| 340 | 波兰甲 | 5 | 8月17日23:30 | 拉多米亚克 | VS | 乔治罗尼亚 | 8月17日23:25 | ||
| 341 | 8月17日23:30 | 什切青波贡 | VS | 扎布热矿工 | 8月17日23:25 | ||||
| 342 | 意大利杯 | 1 | 8月18日00:00 | 蒙扎 | VS | 弗罗西诺内 | 8月17日23:55 | ||
| 343 | 丹超 | 5 | 8月18日00:00 | 兰讷斯 | VS | 布隆德比 | 8月17日23:55 | ||
| 344 | 土超 | 2 | 8月18日00:00 | 科尼亚体育 | VS | 加济安泰普 | 8月17日23:55 | ||
| 345 | 8月18日00:00 | 根克勒比利吉 | VS | 安塔利亚体育 | 8月17日23:55 | ||||
| 346 | 爱足总杯 | 3 | 8月18日00:00 | 圣帕特里克竞技 | VS | 谢尔伯恩 | 8月17日23:55 | ||
| 347 | 意大利杯 | 1 | 8月18日00:30 | 帕尔马 | VS | 佩斯卡拉 | 8月18日00:25 | -1 | |
| 348 | 比甲 | 4 | 8月18日00:30 | 沙勒罗瓦 | VS | 安特卫普 | 8月18日00:25 | ||
| 349 | 智利甲 | 20 | 8月18日00:30 | 智利大学 | VS | 奥达克斯意大利人 | 8月18日00:25 | -1 | |
| 350 | 葡超 | 2 | 8月18日01:00 | 阿维卡 | VS | 布拉加 | 8月18日00:55 | +1 | |
| 351 | 8月18日01:00 | 圣塔克拉拉 | VS | 摩雷伦斯 | 8月18日00:55 | ||||
| 352 | 冰岛超 | 19 | 8月18日01:00 | 阿福图尔丁 | VS | KA阿克雷里 | 8月18日00:55 | ||
| 353 | 葡甲 | 2 | 8月18日01:00 | 本菲卡B队 | VS | 雷克索斯 | 8月18日00:55 | ||
| 354 | 阿职联 | 5 | 8月18日01:00 | 防卫与正义 | VS | 纽维尔老男孩 | 8月18日00:55 | ||
| 355 | 8月18日01:00 | 拉普拉塔体操 | VS | 拉努斯 | 8月18日00:55 | ||||
| 356 | 比甲 | 4 | 8月18日01:15 | 色格拉布鲁日 | VS | 韦斯特洛 | 8月18日01:10 | ||
| 357 | 挪超 | 18 | 8月18日01:15 | 瓦勒伦加 | VS | 萨尔普斯堡 | 8月18日01:10 | ||
| 358 | 西甲 | 1 | 8月18日01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 塞维利亚 | 8月18日01:25 | -1 | |
| 359 | 西乙 | 1 | 8月18日01:30 | 加的斯 | VS | 米兰德斯 | 8月18日01:25 | -1 | |
| 360 | 8月18日01:30 | 韦斯卡 | VS | 莱加内斯 | 8月18日01:25 | ||||
| 361 | 荷甲 | 2 | 8月18日02:00 | 布雷达 | VS | 锡塔德福图纳 | 8月18日01:55 | ||
| 362 | 冰岛超 | 19 | 8月18日02:00 | IA阿克拉内斯 | VS | 维京古尔 | 8月18日01:55 | +1 | |
| 363 | 爱足总杯 | 3 | 8月18日02:00 | 沙姆洛克流浪者 | VS | 朗福德城 | 8月18日01:55 | -3 | |
| 364 | 波兰甲 | 5 | 8月18日02:15 | 普沃茨克维斯瓦 | VS | 华沙莱吉亚 | 8月18日02:10 | ||
| 365 | 8月18日02:15 | 涅切查 | VS | 琴斯托霍瓦 | 8月18日02:10 | ||||
| 366 | 土超 | 2 | 8月18日02:30 | 贝西克塔斯 | VS | 埃于普体育 | 8月18日02:25 | -1 | |
| 367 | 8月18日02:30 | 巴沙克谢希尔 | VS | 开塞利体育 | 8月18日02:25 | -1 | |||
| 368 | 罗甲 | 6 | 8月18日02:30 | 布加勒斯特快速 | VS | 布加勒斯特星 | 8月18日02:25 | ||
| 369 | 法甲 | 1 | 8月18日02:45 | 南特 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 8月18日02:40 | +2 | |
| 370 | 意大利杯 | 1 | 8月18日02:45 | 切塞纳 | VS | 比萨 | 8月18日02:40 | ||
