北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
2026-03-06 来源:本站原创
根据《中国体育彩票实体渠道管理办法》的规定程序,现将本次通过的拟增实体店公示如下。如有异议请致电北京市体育彩票管理中心客服95086转0转4。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 拟增实体店销售地址 | 申请终端类型 | 公示期限 |
| 1 | 王章宇 | 男 | 东城区 | 东城区朝阳门街道朝阳门南小街18号楼一层15 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 2 | 齐超 | 男 | 东城区 | 东城区交道口街道鼓楼园A117商铺 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 3 | 王琨 | 女 | 西城区 | 西城区天桥街道永安路22号琨鑫烟酒 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 4 | 刘莉 | 女 | 西城区 | 西城区广外街道马连道第三街区经济产业园1-126 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 5 | 赵乃菊 | 女 | 西城区 | 西城区白纸坊街道右安门内西街甲6号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 6 | 赵礼霞 | 女 | 西城区 | 西城区广外街道马连道路9-5 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 7 | 陈杰娜 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区来广营地区锦芳路1号院六号楼13-13 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 8 | 胡少恒 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区朝外街道建外大街16号东方瑞景西门 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 9 | 李辉 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区高碑店地区古典家具一条街1615底商A座 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 10 | 贺俊 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区十八里店地区东三环南路98号高和蓝峰大厦一层109 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 11 | 杨蕾凝 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区管庄地区朝阳路19号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 12 | 孙岩 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区南磨房街道深沟村无线电元件9厂1幢2室 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 13 | 田雨宸 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区望京街道京顺路103号6号平房 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 14 | 万胜利 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区王四营地区北万佳青年社区 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 15 | 张文慧 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区高碑店地区南花园村168号综合楼b栋一楼66号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 16 | 张富平 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区垡头街道垡头东里11号楼2幢1层1号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 17 | 孙明 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区高碑店地区大黄庄西路3号院1号楼102商铺 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 18 | 张鑫光 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区常营地区丽景园小区4号楼106 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 19 | 黑连杰 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区南磨房街道北京欢乐谷园内雅玛区 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 20 | 黄强 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区崔各庄地区费家村29号101 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 21 | 雷泽民 | 男 | 海淀区 | 海淀区学院路街道西王庄5号1号楼101号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 22 | 仝会利 | 男 | 海淀区 | 海淀区西三旗街道建材城中路1号甲2号楼1层 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 23 | 王晓婕 | 女 | 海淀区 | 海淀区海淀街道北四环西路67号-1层102号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 24 | 徐炜 | 男 | 海淀区 | 海淀区东升镇文龙家园4里4号楼3层101 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 25 | 乔思思 | 女 | 海淀区 | 海淀区青龙桥街道宫门前街1号89栋-5号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 26 | 王丰乐 | 男 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇永捷北路2号院1号楼106号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 27 | 严兆静 | 女 | 海淀区 | 海淀区温泉镇紫雀路55号院7号楼底商 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 28 | 陈艳 | 女 | 丰台区 | 丰台区六里桥街道万丰路银座和谐广场四层中岛 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 29 | 贺书坡 | 男 | 丰台区 | 丰台区马家堡街道星河苑二号院22号楼地下一层 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 30 | 贺书坡 | 男 | 丰台区 | 丰台区新村街道怡海花园富润园十号楼3-2栋二层2号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 31 | 詹锐 | 女 | 丰台区 | 丰台区大红门街道南苑路6号院1号楼负二层24号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 32 | 曹红锁 | 男 | 丰台区 | 丰台区青塔街道大成路6号院物美大成路店一层29号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 33 | 王淼 | 男 | 丰台区 | 丰台区六里桥街道万丰路308号底商1号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 34 | 于洋 | 男 | 丰台区 | 丰台区西罗园街道马家堡东路101号院1号楼1-1 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 35 | 史文龙 | 男 | 石景山区 | 石景山区古城街道天和街10号院2号一层2-2 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 36 | 侯营开 | 男 | 石景山区 | 石景山区古城街道古城北路石景山物资总公司一栋111号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 37 | 孔文举 | 男 | 石景山区 | 石景山区老山街道石景山路甲17号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 38 | 李娜 | 女 | 门头沟区 | 门头沟区清水镇塔河村71号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 39 | 李娜 | 女 | 门头沟区 | 门头沟区妙峰山镇丁家滩北街16号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 40 | 张洪广 | 男 | 房山区 | 房山区琉璃河镇兴礼村村东8号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 41 | 付花秀 | 女 | 房山区 | 房山区长阳镇永惠街一号瑞来广场B1-B34 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 42 | 周艳丰 | 女 | 顺义区 | 顺义区南彩镇后俸伯村幸福街7条21号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 43 | 马佳萌 | 女 | 顺义区 | 顺义区翠竹新村20号楼1层B104-1艺佳超市 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 44 | 刘雯 | 女 | 顺义区 | 顺义区赵全营镇北郎中村康庄大街八号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 45 | 苍昆 | 女 | 顺义区 | 顺义区后沙峪镇清岚市场11号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 46 | 杜永为 | 男 | 昌平区 | 昌平区南邵镇文智路17号院1号楼一层1-1内104 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 47 | 王莹莹 | 女 | 通州区 | 通州区北苑街道中山大街101号金灿烟酒店 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 48 | 英升林 | 男 | 通州区 | 通州区文景街道曹园南街16号院10号楼底商1号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 49 | 王广鹏 | 男 | 通州区 | 通州区北苑街道北苑南路44号1号楼一层商3 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 50 | 闫宏雨 | 男 | 通州区 | 通州区宋庄镇含章园一区#701-106A | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 51 | 刘金明 | 男 | 通州区 | 通州区九棵树街道云景南大街新翠景园小区15号楼一单元37号底商 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 52 | 福佩勇 | 男 | 大兴区 | 大兴区魏善庄镇龙康街1号院1号楼底商1层101 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 53 | 曹婷婷 | 女 | 大兴区 | 大兴区亦庄镇天宝园五里二区二栋1-1 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 54 | 李长春 | 男 | 大兴区 | 大兴区荣华街道康定街18号11号楼8号底商 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 55 | 信中合 | 男 | 平谷区 | 平谷区滨河街道园田街304-5 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 56 | 许安妮 | 女 | 怀柔区 | 怀柔区雁栖镇一品园小区11号院6号楼底商 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 57 | 李静缺 | 女 | 密云区 | 密云区鼓楼街道檀西路135号院四号楼10 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
| 58 | 沈玉琴 | 女 | 延庆区 | 延庆区儒林街道东街7号 | 电彩、即开 | 2026.3.6至2026.3.11 |
北京市体育彩票管理中心
2026年3月6日
相关阅读
- 2026-04-07北京市体育彩票管理中心违法销售体育彩票举报奖励办法(试行)解读
- 2026-04-07北京市体育彩票管理中心违法销售体育彩票举报奖励办法(试行)
- 2026-03-06北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2026-02-12北京体彩中心关于2026年体育彩票市场春节休市的通知












