北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
2026-07-30 来源:本站原创
根据《中国体育彩票实体渠道管理办法》的规定程序,现将本次通过的拟增实体店公示如下。如有异议请致电北京市体育彩票管理中心客服95086转8。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 拟增实体店销售地址 | 申请终端类型 | 公示期限 |
| 1 | 张海峰 | 男 | 东城区 | 东城区北新桥街道东直门内大街219号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 2 | 韩潇 | 男 | 东城区 | 东城区安定门街道花园东巷6号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 3 | 夏媛 | 女 | 西城区 | 西城区展览路街道阜成门外大街26号底商1号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 4 | 杜亚丽 | 女 | 西城区 | 西城区广外街道马连道路西宸里1层西侧13号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 5 | 蒋威 | 男 | 西城区 | 西城区广外街道茶马南街8号院5号楼-1 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 6 | 王莉 | 女 | 西城区 | 西城区西长安街街道新壁街未央胡同19-5号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 7 | 张元庄 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区黑庄户地区赛隆国际文化创意园东门6幢40号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 8 | 朱宥承 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区呼家楼街道东三环中路7号院7号楼2层 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 9 | 邬林芝 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区亚运村街道北土城西路16号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 10 | 郭常建 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区孙河地区易事达广场1层SH-1F-35A | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 11 | 张宏鑫 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区太阳宫地区芍药居北里甲2号院17号楼1层16号底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 12 | 曹波 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区王四营地区王四营乡马房寺398号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 13 | 李金山 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区酒仙桥街道酒仙桥路2号院第64幢平房15号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 14 | 孙志坚 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区来广营地区保利广场西座-1层101内B1-01号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 15 | 袁永成 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区双井街道百子湾路甲31号下甸4号楼1楼底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 16 | 姜振安 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区来广营地区清河营南街7号院1号楼一层120 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 17 | 朱林 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区平房地区青年路悦鑫园西门北侧 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 18 | 刘明利 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区八里庄街道八里庄东里39号楼1层39-1内1号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 19 | 吴冠熙 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区高碑店地区高碑店乡方家村44排1号底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 20 | 李伟 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区豆各庄地区惠多港购物中心五层027B | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 21 | 闵昆 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区八里庄街道陈家林2号商业3号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 22 | 林小权 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区左家庄街道顺源里7号楼103底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 23 | 王德菊 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区十八里店地区家和家美建材城B1-1 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 24 | 谢维妹 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区高碑店地区惠河南街1106号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 25 | 李鸣宇 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区酒仙桥街道酒仙桥东路2号宏源大厦新番时光里1层25号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 26 | 高磊 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区小关街道惠新东街12号附房底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 27 | 王天伟 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区奥运村街道北苑路40号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 28 | 王蕊 | 女 | 海淀区 | 海淀区三嘉信苑15号楼3单元104 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 29 | 罗堂成 | 男 | 海淀区 | 海淀区西三环北路37号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 30 | 李佳纯 | 男 | 海淀区 | 海淀区温泉镇古莲路66号院3号楼1层101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 31 | 李擎 | 男 | 海淀区 | 海淀区苏家坨镇聂各庄路34号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 32 | 林志祥 | 男 | 海淀区 | 海淀区北下关街道钢研市场底商7号楼101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 33 | 郑洋森 | 男 | 海淀区 | 海淀区田村街道建西苑南里11号楼1层4单元商业7号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 34 | 苏皓妍 | 女 | 海淀区 | 海淀区海淀街道鼎好大厦DH3大厦B座B1-102 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 35 | 张改霞 | 女 | 海淀区 | 海淀区海淀街道善缘街1号1层便利店 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 36 | 张宇 | 男 | 丰台区 | 丰台区石榴庄街道宋家庄地铁站内5号线和10号线交汇处北侧 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 37 | 刘景萌 | 女 | 丰台区 | 丰台区丰台街道正阳小区18号楼-3号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 38 | 黄莹 | 女 | 丰台区 | 丰台区太平桥街道丽泽路20号院1号楼101内1层B1-09-1室 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 39 | 韩素梅 | 女 | 丰台区 | 丰台区看丹街道韩庄子二里十七号楼1号底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 40 | 陈嘉昊 | 男 | 丰台区 | 丰台区青塔街道大成里芳园21号5栋一层1-12 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 41 | 郝才群 | 男 | 丰台区 | 丰台区看丹街道汽车博物馆西路8号院1-106商铺 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 42 | 陈新房 | 男 | 丰台区 | 丰台区青塔街道大成路28号院3号楼一层124 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 43 | 颜庆男 | 男 | 丰台区 | 丰台区东铁匠营街道定安东里1号1幢106 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 44 | 乐自长 | 男 | 丰台区 | 丰台区卢沟桥街道小屯路1号院4号楼地上一层02室 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 45 | 陈良锋 | 男 | 丰台区 | 丰台区卢沟桥街道大瓦窑东二街103号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 46 | 付艳玲 | 女 | 丰台区 | 丰台区王佐镇泉湖西路13号院1-1-7 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 47 | 王菊花 | 女 | 石景山区 | 石景山区苹果园街道八大处路53号院一号楼B座底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 48 | 何彦峰 | 男 | 石景山区 | 石景山区苹果园街道刘娘府东街8号底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 49 | 孙春亮 | 男 | 石景山区 | 石景山区苹果园街道刘娘府路9号院7号楼底商7号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 50 | 祝桂香 | 女 | 石景山区 | 石景山区古城街道古城北路20号8号摊位 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 51 | 胡显军 | 男 | 石景山区 | 石景山区老山街道玉泉西街7号院14号楼1号底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 52 | 常敬 | 男 | 大兴区 | 大兴区西红门镇宏业路2号院东侧底商8-106 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 53 | 曹玉慧 | 女 | 大兴区 | 大兴区清源街道清源西里3号楼底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 54 | 朱娜娜 | 女 | 大兴区 | 大兴区魏善庄镇半壁店商业街粮食购销站门面平房1号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 55 | 张华能 | 男 | 大兴区 | 大兴区青云店镇垡上营开元街-10号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 56 | 郝荣荣 | 女 | 大兴区 | 大兴区鼓楼街道通武县大臧村15号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 57 | 郝金宝 | 男 | 大兴区 | 大兴区观音寺街道首座御园三里6号楼101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 58 | 陈海波 | 男 | 大兴区 | 大兴区经济技术开发区博兴七路3号院24号楼一层105 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 59 | 李小英 | 女 | 大兴区 | 大兴区黄村镇绿色庄园北排1号底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 60 | 梁一 | 男 | 大兴区 | 大兴区榆垡镇空港新苑5号院底商101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 61 | 王世龙 | 男 | 大兴区 | 大兴区旧宫镇庑殿路29号-3 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 62 | 刘春安 | 男 | 房山区 | 房山区城关街道洪寺街甲二号院七号楼B座十单元1001 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 63 | 朱天雨 | 男 | 房山区 | 房山区青龙湖镇北刘庄村78号甲2-1 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 64 | 王锦华 | 女 | 房山区 | 房山区良乡镇拱辰街道拱辰星园1-2号楼1B-6 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 65 | 李宏 | 女 | 门头沟区 | 门头沟区永定镇何各庄中街6号院11号一层101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 66 | 聂菊芳 | 女 | 通州区 | 通州区梨园镇云景南大街62号公庄小区底商2号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 67 | 彭翠翠 | 女 | 通州区 | 通州区张家湾镇光华路17号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 68 | 贾新媛 | 女 | 通州区 | 通州区张家湾镇张采路太玉园西区1区1105 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 69 | 周羽 | 男 | 通州区 | 通州区中仓街道玉带河东街141号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 70 | 李鸣辉 | 男 | 通州区 | 通州区新华街道西海子西路53号乐动力通州体育场5号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 71 | 邹慧杰 | 女 | 通州区 | 通州区潞邑街道疃里南区99号3-18栋一层003号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 72 | 潘刚 | 男 | 通州区 | 通州区九棵树街道九棵树西路551号2-125号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 73 | 蹇林琼 | 女 | 通州区 | 通州区潞源街道含英园二区8号楼101-1 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 74 | 辛晋尧 | 女 | 通州区 | 通州区经济技术开发区台湖镇科创十三街31号院二区1号楼118室 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 75 | 王振宇 | 男 | 通州区 | 通州区梨园镇园景东区底商10-16 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 76 | 王世宏 | 男 | 顺义区 | 顺义区绿地启航国际14号楼109 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 77 | 李颖 | 女 | 顺义区 | 顺义区前桑园村79号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 78 | 赵牧童 | 男 | 顺义区 | 顺义区北小营村府前西街93号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 79 | 芦陶 | 男 | 顺义区 | 顺义区板桥南街8号院2-8号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 80 | 王欢欢 | 女 | 顺义区 | 顺义区河庄村村委会1号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 81 | 纪海涛 | 男 | 顺义区 | 顺义区前进花园石门苑1号楼底商1-3 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 82 | 黄斌斌 | 女 | 顺义区 | 顺义区旺泉街道新风商场西侧一层F1-6号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 83 | 李思齐 | 女 | 顺义区 | 顺义区李桥镇李家桥村友谊胡同47-1号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 84 | 王妮妮 | 女 | 顺义区 | 顺义区仁和镇林河大街22号宝能慧谷8号楼一层 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 85 | 王燕鹊 | 女 | 顺义区 | 顺义区李桥镇李桥村幸福路39号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 86 | 冯东东 | 男 | 顺义区 | 顺义区南法信镇北法信村中信路7号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 87 | 李星 | 男 | 顺义区 | 顺义区李天路街道李天路12号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 88 | 黄红岩 | 女 | 平谷区 | 平谷区兴谷街道中罗庄西路288-2号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 89 | 徐凯 | 女 | 平谷区 | 平谷区平翔路7-18 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 90 | 梁淑香 | 女 | 平谷区 | 平谷区新开街28号楼1层底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 91 | 杨燕红 | 女 | 平谷区 | 平谷区承平园甲10号楼1层(2)-1-1 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 92 | 张银生 | 男 | 密云区 | 密云区十里堡镇双井村友谊街4号内5 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 93 | 王海锋 | 男 | 密云区 | 密云区西田各庄镇渤海寨村15号内 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 94 | 冯继伟 | 男 | 密云区 | 密云区果园街道李各庄路5号院8号楼104 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 95 | 金华龙 | 男 | 密云区 | 密云区果园街道新景家园1号楼1至2层1-8 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 96 | 魏博 | 男 | 密云区 | 密云区鼓楼街道长安东区3.4号楼地下商场负1层10号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 97 | 陈国强 | 男 | 密云区 | 密云区鼓楼街道世纪家园小区16栋底商1号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 98 | 范进方 | 男 | 密云区 | 密云区鼓楼街道行宫南区21号楼一层三单元102 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 99 | 张东辉 | 男 | 昌平区 | 昌平区北七家镇郑各庄村王府街55号水空间一号北侧 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 100 | 张秀娥 | 女 | 昌平区 | 昌平区北七家镇宏福创业园水城东区5-7号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 101 | 王红冰 | 女 | 昌平区 | 昌平区城北街道朝凤庵村84号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 102 | 王云泽 | 男 | 延庆区 | 延庆区百泉街道百泉街9号一幢一层6号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 103 | 陈成旭 | 男 | 延庆区 | 延庆区百泉街道民主村3号院8号楼一层8-12 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
| 104 | 北京熹盈彩科技有限公司 | 朝阳区 | 朝阳区三里屯街道工人体育场北路21号楼1层101内F1-03B | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 105 | 北京熹盈彩科技有限公司 | 朝阳区 | 朝阳区太阳宫街道金星园小区4号楼底商101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 106 | 北京熹盈彩科技有限公司 | 朝阳区 | 朝阳区呼家楼街道东三环中路财富中心5号楼B1层底商113号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 107 | 乐彩文娱(北京)运营管理有限公司 | 朝阳区 | 朝阳区朝阳区建外街道和乔大厦B座0102昌晟图文 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 108 | 北京旭力星元体育科技有限公司 | 海淀区 | 海淀区西四环中路六号B11-1-1 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 109 | 北京佳乐美商贸有限公司 | 海淀区 | 海淀区上地街道东北旺西路8号院23号楼 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 110 | 北京熹盈彩科技有限公司 | 海淀区 | 海淀区马连洼街道润千秋家园10号楼底商1号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 111 | 北京熹盈彩科技有限公司 | 海淀区 | 海淀区北太平庄街道德胜门西大街15号9号楼1层 B3区9-101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 112 | 三个七商贸(北京)有限公司 | 海淀区 | 海淀区万寿路街道复兴路69号中铁广场C座D23号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 113 | 北京建彩科技有限公司西城分公司 | 丰台区 | 丰台区南四环西路76号花乡奥莱村项目19号楼101 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 114 | 北京建彩科技有限公司西城分公司 | 石景山区 | 石景山区八角街道景颂街1号院衙府安园东门底商 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 115 | 北京熹盈彩科技有限公司 | 大兴区 | 大兴区高米店街道长盛东路56号院3号楼1层1单元103号 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 116 | 北京熹盈彩科技有限公司 | 大兴区 | 大兴区庞各庄镇龙景湾四区38号楼1层105 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 117 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 通州区 | 通州区台湖镇科创十一街18号院1号楼负一层京东便利店内 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 118 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 通州区 | 通州区台湖镇科创十一街59号院1号楼地下一层京东便利店内 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 119 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 通州区 | 通州区台湖镇科创十一街20号院2号楼P1京东便利店内 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 120 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 通州区 | 通州区台湖镇经海五路73号院3号楼P1京东便利店内 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 121 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 昌平区 | 昌平区天通苑北街道天通苑北三区432和620路公交总站报刊亭 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 122 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 昌平区 | 昌平区城北街道东关南里清秀园南区10号楼前报刊亭 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 123 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 昌平区 | 昌平区城北街道西环北路西环里一号楼前报刊亭 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 124 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 昌平区 | 昌平区霍营街道平西府地铁站D3出口报刊亭 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 | |
| 125 | 京彩品牌运营管理有限公司 | 昌平区 | 昌平区龙泽园街道龙腾六区东南侧报刊亭 | 电彩、即开 | 2026.7.30至2026.8.04 |
北京市体育彩票管理中心
2026.7.30
相关阅读
- 2026-07-30北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2026-07-20关于“乘风起”即开型体育彩票游戏上市销售的公告
- 2026-07-01国家体育总局2025年度彩票公益金使用情况
- 2026-07-01北京市体育局关于2025年北京市体育彩票公益金筹集使用情况的公告












