北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
2026-08-25 来源:本站原创
根据《中国体育彩票实体渠道管理办法》的规定程序,现将本次通过的拟增实体店公示如下。如有异议请致电北京市体育彩票管理中心客服95086转8。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 拟增实体店销售地址 | 申请终端类型 | 公示期限 |
| 1 | 王艳 | 女 | 东城区 | 东城区北新桥街通东直门内大街8号楼-2号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 2 | 张桂宾 | 男 | 东城区 | 东城区北京市东城区永定门外街道西革新里124号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 3 | 郑金玲 | 女 | 西城区 | 西城区白纸坊街道白纸坊西街19-1 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 4 | 彭婷 | 女 | 西城区 | 西城区陶然亭街道中信沁园一号楼-6 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 5 | 老世梅 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区大屯街道慧忠北里第一社区西区411号楼底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 6 | 于天天 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区酒仙桥街道酒仙桥路大山子北里甲30号一层底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 7 | 杨明莲 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区酒仙桥高家园小区502号楼底商彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 8 | 汪昊龙 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区芳园里10号楼东南侧对面23栋平房 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 9 | 李丽杰 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区东坝地区东坝金泽家园B区318号楼底商彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 10 | 周宇 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区石佛营路八里庄北里305号楼一层 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 11 | 袁俊文 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区十八里店地区大洋路市场5号楼底商彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 12 | 于淼 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区小红门地区小红门二期F区15号楼底商彩票 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 13 | 阮树山 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区十八里店地区弘善家园217号楼108室 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 14 | 马辉 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区小红门地区红坊路6号江南大厦-1层彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 15 | 王乐乐 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区酒仙桥街道将府南街1号院16号楼底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 16 | 王铁 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区常营地区民族家园61号楼底商10号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 17 | 冯秀波 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区三间房东路4号底商彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 18 | 武桂华 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区六里屯街通甜水国东街10多4号楼1层1号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 19 | 于振辉 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区金盏地区金盏西村360号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 20 | 武贵芝 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区常营地区常营中路一号院11-19彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 21 | 孟庆华 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区管庄地区鑫兆佳园11号楼一层07号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 22 | 王蕊平 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区八里庄街道红庙14号楼底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 23 | 梁志宏 | 男 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇西北旺镇亮甲店东路9号院1号楼负106号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 24 | 韦真 | 女 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇丰秀东路九号院九楼一层1号底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 25 | 黄志鹏 | 男 | 海淀区 | 海淀区羊坊店街道玉渊潭南路34号楼1层103底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 26 | 崔欢 | 女 | 海淀区 | 海淀区八里庄街道北洼路物美超市二店彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 27 | 李晓鸣 | 女 | 海淀区 | 海淀区北下关街道高梁桥斜街15号104一层底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 28 | 何建雨 | 男 | 海淀区 | 海淀区甘家口街道阜成路22号便民市场内 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 29 | 罗和平 | 女 | 海淀区 | 海淀区海淀街道万柳东路新起点嘉园8号楼西侧金森果蔬美彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 30 | 闵二伟 | 男 | 海淀区 | 海淀区海淀街道万柳中路新纪元家园二号楼底商一层7门103底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 31 | 朱泽涛 | 男 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇西山林语三区7号楼101号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 32 | 候淑芬 | 女 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇永捷北路2号院1号楼106号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 33 | 马维栋 | 男 | 海淀区 | 海淀区紫竹院路街道紫竹院路31号天福超市彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 34 | 刘东 | 男 | 丰台区 | 丰台区和义东里6区甲8号内1号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 35 | 王利华 | 男 | 丰台区 | 丰台区成寿寺街道成寿寺路31号2号楼1层5号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 36 | 赵翠 | 女 | 丰台区 | 丰台区新村街道万芳园小区18号楼18-7底商彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 37 | 夏栓丽 | 男 | 丰台区 | 丰台区卢沟桥街道广安康馨家园北区九号楼底商彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 38 | 杨玉芳 | 女 | 丰台区 | 丰台区六里桥街道望园北路9号院1号楼地上1层1号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 39 | 王家豪 | 男 | 丰台区 | 丰台区东铁匠营街道方庄南路58号院9-13号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 40 | 金星 | 男 | 丰台区 | 丰台区石榴庄街道宋家庄金茂府8-102号底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 41 | 赵蒙蒙 | 女 | 石景山区 | 石景山区五里坨西街9号院6号楼1号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 42 | 贾宇 | 男 | 石景山区 | 石景山区山古城街道悦兴街6号院7号楼底商03-1号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 43 | 郑小伟 | 男 | 石景山区 | 石景山区苹果园街道香山南路105号院1号楼1层153底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 44 | 杜子一 | 女 | 石景山区 | 石景山区八角街道杨庄北区鼎城世家52号楼-4号底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 45 | 王淑侠 | 女 | 顺义区 | 顺义区旺泉街道梅香街9号院10号楼1层110彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 46 | 朱颖 | 女 | 顺义区 | 顺义区南彩镇河北村东路3号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 47 | 谷新晓 | 男 | 顺义区 | 顺义区北小营镇上辇村向阳路32号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 48 | 王鹏飞 | 男 | 顺义区 | 顺义区石园街道石园南大街24号院1号楼1-6彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 49 | 王金艳 | 女 | 顺义区 | 顺义区马坡镇西马坡北街底商3号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 50 | 李迎杰 | 女 | 顺义区 | 顺义区南彩镇南彩村顺平段9号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 51 | 曹嘉坤 | 男 | 顺义区 | 顺义区李桥镇国测8B13号楼二单元102号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 52 | 苏超 | 男 | 顺义区 | 顺义区天竺镇南竺园北门底商3号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 53 | 张蕾 | 女 | 昌平区 | 昌平区天通苑南街道天通苑西一区60号楼2门101号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 54 | 高晴扬 | 女 | 昌平区 | 昌平区城北街道南环东路京科苑72号楼38-5底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 55 | 李东东 | 男 | 昌平区 | 昌平区北七家镇望都家园11号楼1号底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 56 | 王才 | 男 | 昌平区 | 昌平区沙河镇信息港南街6号院B11至B16-1B16号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 57 | 王保霞 | 女 | 昌平区 | 昌平区沙河镇能源东路1号院1号楼2层商铺 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 58 | 刘悉尼 | 男 | 昌平区 | 昌平区城北街道南环里24号底商彩票专卖店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 59 | 刘艳秋 | 女 | 昌平区 | 昌平区北七家镇南七家村165号商铺 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 60 | 包晓拯 | 男 | 通州区 | 通州区临河里街道梨园东路甲442号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 61 | 董亚运 | 男 | 通州区 | 通州区中仓街道江米店街1号院富力中心3号楼111 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 62 | 张三宝 | 男 | 通州区 | 通州区马驹桥镇漷马路辛庄村108号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 63 | 高兰 | 女 | 通州区 | 通州区潞苑街道潞苑东路二号龙旺庄菜市场底商 107号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 64 | 卢雪松 | 女 | 大兴区 | 大兴区高米店街道绿地商场对面底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 65 | 汤丽萍 | 女 | 大兴区 | 大兴区采育镇南辛店二村东路21号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 66 | 周天宇 | 男 | 大兴区 | 大兴区清源街道康庄路26号 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 67 | 李红林 | 男 | 平谷区 | 平谷区新平北路57号楼2单元2号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 68 | 刘桂兰 | 女 | 平谷区 | 平谷区平谷镇北京银河建材市场有限公司A65-2号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 69 | 梁淑会 | 女 | 平谷区 | 平谷区兴谷街道新平北路43号西侧8号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 70 | 许孙静 | 女 | 怀柔区 | 怀柔区雁栖镇一品园小区11号院6号楼底商彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 71 | 崔佳琦 | 男 | 怀柔区 | 怀柔区杨宋镇杨宋庄村200号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 72 | 任金磊 | 女 | 密云区 | 密云区巨各庄镇前焦家坞村中心东街88号彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 73 | 王朋 | 男 | 密云区 | 密云区鼓楼街道长安小区14号楼一层5单元101彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 74 | 张喜丽 | 女 | 密云区 | 密云区果园街道学府花园22号楼1层22-3彩票店 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
| 75 | 北京浩源通达商贸有限公司 | 大兴区 | 大兴区西红门镇宏福路208号底商 | 电彩、即开 | 2026.8.25至2026.8.28 |
北京市体育彩票管理中心
2026.8.25
相关阅读
- 2026-09-07北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2026-09-02北京市体育彩票管理中心2025年度部门决算
- 2026-08-31北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2026-08-31中华人民共和国财政部公告2026年第24号












