关于下发足球彩票7月11日-7月17日奖期竞猜场次安排的通知
2025-07-09 来源:中国体彩网
我中心制定了2025年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏7月11日-7月17日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25098期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25099期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25100期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25129期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25130期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25131期
7. 足球彩票4场进球游戏第25129期
8. 足球彩票4场进球游戏第25130期
9. 足球彩票4场进球游戏第25131期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年07月08日
| 附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25098期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25098期 | 瑞超 | 1 | IFK哥德堡 | 埃尔夫斯堡 | 2025/7/12 |
| 2 | 马尔默 | 北雪平 | 2025/7/12 | ||
| 挪超 | 3 | 博德闪耀 | 桑纳菲尤尔 | 2025/7/12 | |
| 4 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 2025/7/13 | ||
| 芬超 | 5 | 国际图尔库 | 雅罗 | 2025/7/12 | |
| 美职足 | 6 | 辛辛那提FC | 哥伦布机员 | 2025/7/13 | |
| 7 | 迈阿密国际 | 纳什维尔 | 2025/7/13 | ||
| 8 | 奥兰多城 | 蒙特利尔CF | 2025/7/13 | ||
| 9 | 费城联合 | 纽约红牛 | 2025/7/13 | ||
| 10 | 多伦多FC | 亚特兰大联 | 2025/7/13 | ||
| 11 | 夏洛特FC | 纽约城 | 2025/7/13 | ||
| 12 | 芝加哥火焰 | 圣迭戈FC | 2025/7/13 | ||
| 13 | 堪萨斯城竞技 | 西雅图海湾人 | 2025/7/13 | ||
| 14 | 明尼苏达联 | 圣何塞地震 | 2025/7/13 | ||
| 开售时间:2025-07-09 20:00 停售时间:2025-07-12 20:30 开奖日期:2025-07-13 | |||||
| 附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25099期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25099期 | 世俱杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2025/7/14 |
| 瑞超 | 2 | 布鲁马波卡纳 | 厄斯特什 | 2025/7/13 | |
| 3 | 哥德堡盖斯 | 哈马比 | 2025/7/13 | ||
| 4 | AIK索尔纳 | 代格福什 | 2025/7/13 | ||
| 5 | 韦纳穆 | 佐加顿斯 | 2025/7/13 | ||
| 6 | 赫根 | 哈尔姆斯塔德 | 2025/7/14 | ||
| 挪超 | 7 | 布莱尼 | 瓦勒伦加 | 2025/7/13 | |
| 8 | 海于格松 | 奥斯陆KFUM | 2025/7/13 | ||
| 9 | 克里斯蒂安松 | 萨尔普斯堡 | 2025/7/13 | ||
| 10 | 罗森博格 | 汉坎 | 2025/7/13 | ||
| 11 | 斯特罗姆加斯特 | 特罗姆瑟 | 2025/7/13 | ||
| 12 | 布兰 | 维京 | 2025/7/14 | ||
| 芬超 | 13 | 赫尔辛基火花 | 哈卡 | 2025/7/13 | |
| 14 | AC奥卢 | 科特卡 | 2025/7/13 | ||
| 开售时间:2025-07-10 12:00 停售时间:2025-07-13 19:30 开奖日期:2025-07-14 | |||||
| 附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25100期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25100期 | 天皇杯 | 1 | 京都不死鸟 | 横滨FC | 2025/7/16 |
| 2 | 湘南海洋 | 清水鼓动 | 2025/7/16 | ||
| 欧冠 | 3 | 阿拉木图凯拉特 | 奥林匹亚 | 2025/7/15 | |
| 4 | 林肯红色小鬼 | 戈塔维京人 | 2025/7/15 | ||
| 5 | 米尔萨米 | 库普斯 | 2025/7/16 | ||
| 6 | 里加足球学校 | 塔林利瓦迪亚 | 2025/7/16 | ||
| 7 | 斯肯迪亚 | 新圣徒 | 2025/7/16 | ||
| 8 | 埃斯卡尔德斯国际 | 布加勒斯特星 | 2025/7/16 | ||
| 9 | 兹林尼斯基 | 阿夸维瓦维图斯 | 2025/7/16 | ||
| 欧罗巴 | 10 | 赫根 | 特尔纳瓦斯巴达 | 2025/7/18 | |
| 11 | 克卢日 | 保克什 | 2025/7/18 | ||
| 12 | 采列 | 萨巴赫 | 2025/7/18 | ||
| 13 | 贝尔格莱德游击 | AEK拉纳卡 | 2025/7/18 | ||
| 挪超 | 14 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 2025/7/17 | |
| 开售时间:2025-07-13 20:00 停售时间:2025-07-15 22:00 开奖日期:2025-07-18 | |||||
| 附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25129期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25129期 | 瑞超 | 1 | IFK哥德堡 | 埃尔夫斯堡 | 2025/7/12 |
| 2 | |||||
| 3 | 马尔默 | 北雪平 | 2025/7/12 | ||
| 4 | |||||
| 挪超 | 5 | 博德闪耀 | 桑纳菲尤尔 | 2025/7/12 | |
| 6 | |||||
| 7 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 2025/7/13 | ||
| 8 | |||||
| 美职足 | 9 | 辛辛那提FC | 哥伦布机员 | 2025/7/13 | |
| 10 | |||||
| 11 | 迈阿密国际 | 纳什维尔 | 2025/7/13 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-07-09 20:00 停售时间:2025-07-12 20:30 开奖日期:2025-07-13 | |||||
| 附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25130期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25130期 | 世俱杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2025/7/14 |
| 2 | |||||
| 瑞超 | 3 | 哥德堡盖斯 | 哈马比 | 2025/7/13 | |
| 4 | |||||
| 5 | AIK索尔纳 | 代格福什 | 2025/7/13 | ||
| 6 | |||||
| 7 | 韦纳穆 | 佐加顿斯 | 2025/7/13 | ||
| 8 | |||||
| 挪超 | 9 | 罗森博格 | 汉坎 | 2025/7/13 | |
| 10 | |||||
| 11 | 布兰 | 维京 | 2025/7/14 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-07-10 12:00 停售时间:2025-07-13 19:30 开奖日期:2025-07-14 | |||||
| 附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25131期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25131期 | 欧冠 | 1 | 阿拉木图凯拉特 | 奥林匹亚 | 2025/7/15 |
| 2 | |||||
| 3 | 斯肯迪亚 | 新圣徒 | 2025/7/16 | ||
| 4 | |||||
| 欧罗巴 | 5 | 赫根 | 特尔纳瓦斯巴达 | 2025/7/18 | |
| 6 | |||||
| 7 | 克卢日 | 保克什 | 2025/7/18 | ||
| 8 | |||||
| 9 | 采列 | 萨巴赫 | 2025/7/18 | ||
| 10 | |||||
| 11 | 贝尔格莱德游击 | AEK拉纳卡 | 2025/7/18 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-07-13 20:00 停售时间:2025-07-15 22:00 开奖日期:2025-07-18 | |||||
| 附件7. 足球彩票4场进球游戏第25129期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25129期 | 瑞超 | 1 | IFK哥德堡 | 2025/7/12 |
| 2 | 埃尔夫斯堡 | |||
| 3 | 马尔默 | 2025/7/12 | ||
| 4 | 北雪平 | |||
| 挪超 | 5 | 腓特烈斯塔 | 2025/7/13 | |
| 6 | 莫尔德 | |||
| 美职足 | 7 | 迈阿密国际 | 2025/7/13 | |
| 8 | 纳什维尔 | |||
| 开售时间:2025-07-09 20:00 停售时间:2025-07-12 20:30 开奖日期:2025-07-13 | ||||
| 附件8. 足球彩票4场进球游戏第25130期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25130期 | 世俱杯 | 1 | 待定 | 2025/7/14 |
| 2 | 待定 | |||
| 瑞超 | 3 | 哥德堡盖斯 | 2025/7/13 | |
| 4 | 哈马比 | |||
| 挪超 | 5 | 罗森博格 | 2025/7/13 | |
| 6 | 汉坎 | |||
| 7 | 布兰 | 2025/7/14 | ||
| 8 | 维京 | |||
| 开售时间:2025-07-10 12:00 停售时间:2025-07-13 19:30 开奖日期:2025-07-14 | ||||
| 附件9. 足球彩票4场进球游戏第25131期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25131期 | 欧冠 | 1 | 阿拉木图凯拉特 | 2025/7/15 |
| 2 | 奥林匹亚 | |||
| 3 | 斯肯迪亚 | 2025/7/16 | ||
| 4 | 新圣徒 | |||
| 欧罗巴 | 5 | 赫根 | 2025/7/18 | |
| 6 | 特尔纳瓦斯巴达 | |||
| 7 | 贝尔格莱德游击 | 2025/7/18 | ||
| 8 | AEK拉纳卡 | |||
| 开售时间:2025-07-13 20:00 停售时间:2025-07-15 22:00 开奖日期:2025-07-18 | ||||
相关阅读
- 2025-07-07关于调整足球彩票7月8日奖期竞猜场次的通知
- 2025-07-04关于调整足球彩票7月6日奖期竞猜场次的通知
- 2025-07-02关于调整足球彩票7月4日奖期竞猜场次的通知
- 2025-07-01关于下发足球彩票7月4日-7月10日奖期竞猜场次安排的通知












