关于下发足球彩票7月18日-7月24日奖期竞猜场次安排的通知
2025-07-15 来源:中国体彩网
我中心制定了2025年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏7月18日-7月24日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25101期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25102期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25103期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25132期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25133期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25134期
7. 足球彩票4场进球游戏第25132期
8. 足球彩票4场进球游戏第25133期
9. 足球彩票4场进球游戏第25134期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年07月15日
| 附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25101期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25101期 | 瑞超 | 1 | 佐加顿斯 | 埃尔夫斯堡 | 2025/7/19 |
| 2 | 厄斯特什 | 马尔默 | 2025/7/19 | ||
| 3 | 代格福什 | 哥德堡盖斯 | 2025/7/19 | ||
| 挪超 | 4 | 奥斯陆KFUM | 布兰 | 2025/7/19 | |
| 5 | 莫尔德 | 斯特罗姆加斯特 | 2025/7/19 | ||
| 6 | 维京 | 博德闪耀 | 2025/7/20 | ||
| 芬超 | 7 | 瓦萨 | 库普斯 | 2025/7/19 | |
| 美职足 | 8 | 亚特兰大联 | 夏洛特FC | 2025/7/20 | |
| 9 | 哥伦布机员 | 华盛顿联 | 2025/7/20 | ||
| 10 | 新英格兰革命 | 奥兰多城 | 2025/7/20 | ||
| 11 | 纽约红牛 | 迈阿密国际 | 2025/7/20 | ||
| 12 | 休斯敦迪纳摩 | 费城联合 | 2025/7/20 | ||
| 13 | 堪萨斯城竞技 | 纽约城 | 2025/7/20 | ||
| 14 | 纳什维尔 | 多伦多FC | 2025/7/20 | ||
| 开售时间:2025-07-16 20:00 停售时间:2025-07-19 19:30 开奖日期:2025-07-20 | |||||
| 附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25102期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25102期 | 日职 | 1 | 大阪钢巴 | 川崎前锋 | 2025/7/20 |
| 2 | 冈山绿雉 | 神户胜利船 | 2025/7/20 | ||
| 3 | 横滨水手 | 名古屋鲸八 | 2025/7/20 | ||
| 瑞超 | 4 | 米亚尔比 | AIK索尔纳 | 2025/7/20 | |
| 5 | 天狼星 | IFK哥德堡 | 2025/7/20 | ||
| 6 | 哈尔姆斯塔德 | 赫根 | 2025/7/20 | ||
| 7 | 哈马比 | 布鲁马波卡纳 | 2025/7/20 | ||
| 挪超 | 8 | 瓦勒伦加 | 海于格松 | 2025/7/20 | |
| 9 | 桑纳菲尤尔 | 克里斯蒂安松 | 2025/7/20 | ||
| 10 | 特罗姆瑟 | 布莱尼 | 2025/7/20 | ||
| 11 | 汉坎 | 腓特烈斯塔 | 2025/7/21 | ||
| 芬超 | 12 | 塞伊奈约基 | 赫尔辛基火花 | 2025/7/20 | |
| 13 | 赫尔辛基 | AC奥卢 | 2025/7/20 | ||
| 14 | 雅罗 | 坦佩雷山猫 | 2025/7/20 | ||
| 开售时间:2025-07-16 20:00 停售时间:2025-07-20 17:30 开奖日期:2025-07-21 | |||||
| 附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25103期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25103期 | 欧冠 | 1 | 待定 | 待定 | 2025/7/23 |
| 2 | 待定 | 待定 | 2025/7/23 | ||
| 3 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 4 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 5 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 6 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 7 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 8 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 欧罗巴 | 9 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | |
| 10 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | ||
| 11 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | ||
| 12 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | ||
| 13 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | ||
| 14 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | ||
| 开售时间:2025-07-20 20:00 停售时间:2025-07-22 22:00 开奖日期:2025-07-25 | |||||
| 附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25132期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25132期 | 瑞超 | 1 | 佐加顿斯 | 埃尔夫斯堡 | 2025/7/19 |
| 2 | |||||
| 3 | 厄斯特什 | 马尔默 | 2025/7/19 | ||
| 4 | |||||
| 挪超 | 5 | 奥斯陆KFUM | 布兰 | 2025/7/19 | |
| 6 | |||||
| 7 | 维京 | 博德闪耀 | 2025/7/20 | ||
| 8 | |||||
| 美职足 | 9 | 哥伦布机员 | 华盛顿联 | 2025/7/20 | |
| 10 | |||||
| 11 | 纽约红牛 | 迈阿密国际 | 2025/7/20 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-07-16 20:00 停售时间:2025-07-19 19:30 开奖日期:2025-07-20 | |||||
| 附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25133期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25133期 | 日职 | 1 | 大阪钢巴 | 川崎前锋 | 2025/7/20 |
| 2 | |||||
| 3 | 横滨水手 | 名古屋鲸八 | 2025/7/20 | ||
| 4 | |||||
| 瑞超 | 5 | 米亚尔比 | AIK索尔纳 | 2025/7/20 | |
| 6 | |||||
| 7 | 哈尔姆斯塔德 | 赫根 | 2025/7/20 | ||
| 8 | |||||
| 挪超 | 9 | 桑纳菲尤尔 | 克里斯蒂安松 | 2025/7/20 | |
| 10 | |||||
| 11 | 特罗姆瑟 | 布莱尼 | 2025/7/20 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-07-16 20:00 停售时间:2025-07-20 17:30 开奖日期:2025-07-21 | |||||
| 附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25134期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第25134期 | 欧冠 | 1 | 待定 | 待定 | 2025/7/23 |
| 2 | |||||
| 3 | 待定 | 待定 | 2025/7/23 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 6 | |||||
| 7 | 待定 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 8 | |||||
| 欧罗巴 | 9 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | |
| 10 | |||||
| 11 | 待定 | 待定 | 2025/7/25 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-07-20 20:00 停售时间:2025-07-22 22:00 开奖日期:2025-07-25 | |||||
| 附件7. 足球彩票4场进球游戏第25132期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25132期 | 瑞超 | 1 | 佐加顿斯 | 2025/7/19 |
| 2 | 埃尔夫斯堡 | |||
| 挪超 | 3 | 奥斯陆KFUM | 2025/7/19 | |
| 4 | 布兰 | |||
| 5 | 维京 | 2025/7/20 | ||
| 6 | 博德闪耀 | |||
| 美职足 | 7 | 纽约红牛 | 2025/7/20 | |
| 8 | 迈阿密国际 | |||
| 开售时间:2025-07-16 20:00 停售时间:2025-07-19 19:30 开奖日期:2025-07-20 | ||||
| 附件8. 足球彩票4场进球游戏第25133期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25133期 | 日职 | 1 | 大阪钢巴 | 2025/7/20 |
| 2 | 川崎前锋 | |||
| 3 | 横滨水手 | 2025/7/20 | ||
| 4 | 名古屋鲸八 | |||
| 瑞超 | 5 | 米亚尔比 | 2025/7/20 | |
| 6 | AIK索尔纳 | |||
| 7 | 哈尔姆斯塔德 | 2025/7/20 | ||
| 8 | 赫根 | |||
| 开售时间:2025-07-16 20:00 停售时间:2025-07-20 17:30 开奖日期:2025-07-21 | ||||
| 附件9. 足球彩票4场进球游戏第25134期 | ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第25134期 | 欧冠 | 1 | 待定 | 2025/7/23 |
| 2 | 待定 | |||
| 3 | 待定 | 2025/7/24 | ||
| 4 | 待定 | |||
| 欧罗巴 | 5 | 待定 | 2025/7/25 | |
| 6 | 待定 | |||
| 7 | 待定 | 2025/7/25 | ||
| 8 | 待定 | |||
| 开售时间:2025-07-20 20:00 停售时间:2025-07-22 22:00 开奖日期:2025-07-25 | ||||
相关阅读
- 2025-07-20关于调整足球彩票7月22日奖期竞猜场次的通知
- 2025-07-15关于下发足球彩票7月18日-7月24日奖期竞猜场次安排的通知
- 2025-07-10关于调整足球彩票7月13日奖期竞猜场次的通知
- 2025-07-09关于下发足球彩票7月11日-7月17日奖期竞猜场次安排的通知












