单场胜负过关竞猜游戏第26012期第1-145场赛程安排
2026-01-02 来源:本站原创
第26012期胜负过关竞猜第1-145场赛程安排
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2026年1月2日10:00 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 1 | 足球 | 澳超 | 11 | 1月2日16:35 | 墨尔本胜利 | VS | 珀斯光荣 | 1月2日16:30 | -0.5 |
| 2 | 葡超 | 17 | 1月3日02:45 | 吉尔维森特 | VS | 葡萄牙体育 | 1月3日02:40 | +1.5 | |
| 3 | 西乙 | 20 | 1月3日03:30 | 埃瓦尔 | VS | 米兰德斯 | 1月3日03:25 | -0.5 | |
| 4 | 意甲 | 18 | 1月3日03:45 | 卡利亚里 | VS | AC米兰 | 1月3日03:40 | +1.5 | |
| 5 | 法甲 | 17 | 1月3日03:45 | 图卢兹 | VS | 朗斯 | 1月3日03:40 | +0.5 | |
| 6 | 西甲 | 18 | 1月3日04:00 | 巴列卡诺 | VS | 赫塔费 | 1月3日03:55 | -0.5 | |
| 7 | 葡超 | 17 | 1月3日04:45 | 吉马良斯 | VS | 葡萄牙国民 | 1月3日04:40 | -0.5 | |
| 8 | 澳超 | 11 | 1月3日14:00 | 布里斯班狮吼 | VS | 惠灵顿凤凰 | 1月3日13:55 | -0.5 | |
| 9 | 1月3日16:35 | 墨尔本城 | VS | 悉尼FC | 1月3日16:30 | -0.5 | |||
| 10 | 葡甲 | 17 | 1月3日19:00 | CD费伦斯 | VS | 莱里亚 | 1月3日18:55 | +0.5 | |
| 11 | 意甲 | 18 | 1月3日19:30 | 科莫 | VS | 乌迪内斯 | 1月3日19:25 | -0.5 | |
| 12 | 英超 | 20 | 1月3日20:30 | 阿斯顿维拉 | VS | 诺丁汉森林 | 1月3日20:25 | -0.5 | |
| 13 | 苏超 | 21 | 1月3日20:30 | 凯尔特人 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 1月3日20:25 | -0.5 | |
| 14 | 西甲 | 18 | 1月3日21:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 瓦伦西亚 | 1月3日20:55 | -0.5 | |
| 15 | 西乙 | 20 | 1月3日21:00 | 莱昂文化体育 | VS | 皇家社会B队 | 1月3日20:55 | -0.5 | |
| 16 | 法乙 | 18 | 1月3日21:00 | 特鲁瓦 | VS | 圣旺红星 | 1月3日20:55 | -0.5 | |
| 17 | 意甲 | 18 | 1月3日22:00 | 热那亚 | VS | 比萨 | 1月3日21:55 | -0.5 | |
| 18 | 1月3日22:00 | 萨索洛 | VS | 帕尔马 | 1月3日21:55 | -0.5 | |||
| 19 | 葡甲 | 17 | 1月3日22:00 | 费尔盖拉斯 | VS | 奥利韦伦斯 | 1月3日21:55 | -0.5 | |
| 20 | 英超 | 20 | 1月3日23:00 | 狼队 | VS | 西汉姆联 | 1月3日22:55 | -0.5 | |
| 21 | 苏超 | 21 | 1月3日23:00 | 邓迪联 | VS | 邓迪FC | 1月3日22:55 | -0.5 | |
| 22 | 1月3日23:00 | 福尔柯克 | VS | 阿伯丁 | 1月3日22:55 | -0.5 | |||
| 23 | 1月3日23:00 | 哈茨 | VS | 利文斯顿 | 1月3日22:55 | -1.5 | |||
| 24 | 1月3日23:00 | 基尔马诺克 | VS | 希伯尼安 | 1月3日22:55 | +0.5 | |||
| 25 | 1月3日23:00 | 马瑟韦尔 | VS | 圣米伦 | 1月3日22:55 | -0.5 | |||
| 26 | 苏冠 | 21 | 1月3日23:00 | 艾尔德里人 | VS | 拉茨流浪者 | 1月3日22:55 | +0.5 | |
| 27 | 1月3日23:00 | 艾尔联 | VS | 女王公园 | 1月3日22:55 | -1.5 | |||
| 28 | 1月3日23:00 | 邓弗姆林竞技 | VS | 罗斯郡 | 1月3日22:55 | -0.5 | |||
| 29 | 1月3日23:00 | 帕尔蒂克蓟花 | VS | 格里诺克摩顿 | 1月3日22:55 | -0.5 | |||
| 30 | 1月3日23:00 | 圣约翰斯通 | VS | 阿布罗斯 | 1月3日22:55 | -1.5 | |||
| 31 | 西甲 | 18 | 1月3日23:15 | 奥萨苏纳 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 1月3日23:10 | +0.5 | |
| 32 | 西乙 | 20 | 1月3日23:15 | 卡斯特利翁 | VS | 韦斯卡 | 1月3日23:10 | -0.5 | |
| 33 | 1月3日23:15 | 阿尔梅里亚 | VS | 格拉纳达 | 1月3日23:10 | -0.5 | |||
| 34 | 葡超 | 17 | 1月3日23:30 | 通德拉 | VS | 阿罗卡 | 1月3日23:25 | -0.5 | |
| 35 | 非洲杯 | 1/8决赛 | 1月4日00:00 | 塞内加尔 | VS | 苏丹 | 1月3日23:55 | -1.5 | |
| 36 | 法甲 | 17 | 1月4日00:00 | 摩纳哥 | VS | 里昂 | 1月3日23:55 | -0.5 | |
| 37 | 意甲 | 18 | 1月4日01:00 | 尤文图斯 | VS | 莱切 | 1月4日00:55 | -1.5 | |
| 38 | 英超 | 20 | 1月4日01:30 | AFC伯恩茅斯 | VS | 阿森纳 | 1月4日01:25 | +1.5 | |
| 39 | 西甲 | 18 | 1月4日01:30 | 埃尔切 | VS | 比利亚雷亚尔 | 1月4日01:25 | +0.5 | |
| 40 | 西乙 | 20 | 1月4日01:30 | 巴利亚多利德 | VS | 桑坦德竞技 | 1月4日01:25 | -0.5 | |
| 41 | 法甲 | 17 | 1月4日02:00 | 尼斯 | VS | 斯特拉斯堡 | 1月4日01:55 | +0.5 | |
| 42 | 葡超 | 17 | 1月4日02:00 | 本菲卡 | VS | 埃斯托里尔 | 1月4日01:55 | -1.5 | |
| 43 | 1月4日02:00 | 阿马多拉之星 | VS | 布拉加 | 1月4日01:55 | +1.5 | |||
| 44 | 非洲杯 | 1/8决赛 | 1月4日03:00 | 马里 | VS | 突尼斯 | 1月4日02:55 | +0.5 | |
| 45 | 法乙 | 18 | 1月4日03:00 | 亚眠 | VS | 南锡 | 1月4日02:55 | +0.5 | |
| 46 | 1月4日03:00 | 巴斯蒂亚 | VS | 格勒诺布尔 | 1月4日02:55 | -0.5 | |||
| 47 | 1月4日03:00 | 克莱蒙 | VS | 拉瓦勒 | 1月4日02:55 | -0.5 | |||
| 48 | 1月4日03:00 | 甘冈 | VS | 布洛涅 | 1月4日02:55 | -0.5 | |||
| 49 | 1月4日03:00 | 勒芒 | VS | 圣埃蒂安 | 1月4日02:55 | +0.5 | |||
| 50 | 1月4日03:00 | 波城 | VS | 罗德兹 | 1月4日02:55 | -0.5 | |||
| 51 | 1月4日03:00 | 兰斯 | VS | 阿讷西 | 1月4日02:55 | -0.5 | |||
| 52 | 意甲 | 18 | 1月4日03:45 | 亚特兰大 | VS | 罗马 | 1月4日03:40 | -0.5 | |
| 53 | 西甲 | 18 | 1月4日04:00 | 西班牙人 | VS | 巴塞罗那 | 1月4日03:55 | +1.5 | |
| 54 | 西乙 | 20 | 1月4日04:00 | 科尔多瓦 | VS | 布尔戈斯 | 1月4日03:55 | -0.5 | |
| 55 | 法甲 | 17 | 1月4日04:05 | 里尔 | VS | 雷恩 | 1月4日04:00 | -0.5 | |
| 56 | 葡超 | 17 | 1月4日04:30 | A F S | VS | 摩雷伦斯 | 1月4日04:25 | +0.5 | |
| 57 | 葡甲 | 17 | 1月4日04:30 | SC法伦斯 | VS | 波尔蒂芒斯 | 1月4日04:25 | -0.5 | |
| 58 | 橄榄球 | 美职橄榄 | 常规赛 | 1月4日05:30 | 坦帕湾海盗 | VS | 卡罗莱纳黑豹 | 1月4日05:25 | -2.5 |
| 59 | 足球 | 澳超 | 11 | 1月4日16:35 | 阿德莱德联 | VS | 中央海岸水手 | 1月4日16:30 | -0.5 |
| 60 | 葡甲 | 17 | 1月4日19:00 | 佩纳菲耶尔 | VS | 帕索斯费雷拉 | 1月4日18:55 | -0.5 | |
| 61 | 1月4日19:00 | 葡萄牙体育B队 | VS | 维塞乌学院 | 1月4日18:55 | -0.5 | |||
| 62 | 意甲 | 18 | 1月4日19:30 | 拉齐奥 | VS | 那不勒斯 | 1月4日19:25 | +0.5 | |
| 63 | 英冠 | 26 | 1月4日20:00 | 伯明翰 | VS | 考文垂 | 1月4日19:55 | -0.5 | |
| 64 | 1月4日20:00 | 谢菲尔德联 | VS | 牛津联 | 1月4日19:55 | -1.5 | |||
| 65 | 英甲 | 25 | 1月4日20:00 | 博尔顿 | VS | 北安普顿 | 1月4日19:55 | -1.5 | |
| 66 | 1月4日20:00 | 林肯城 | VS | 彼得堡联 | 1月4日19:55 | -0.5 | |||
| 67 | 英乙 | 25 | 1月4日20:00 | 切尔滕汉姆 | VS | 克劳利 | 1月4日19:55 | -0.5 | |
| 68 | 1月4日20:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 切斯特菲尔德 | 1月4日19:55 | -0.5 | |||
| 69 | 英超 | 20 | 1月4日20:30 | 利兹联 | VS | 曼彻斯特联 | 1月4日20:25 | +0.5 | |
| 70 | 西甲 | 18 | 1月4日21:00 | 塞维利亚 | VS | 莱万特 | 1月4日20:55 | -0.5 | |
| 71 | 西乙 | 20 | 1月4日21:00 | 希洪体育 | VS | 马拉加 | 1月4日20:55 | -0.5 | |
| 72 | 意甲 | 18 | 1月4日22:00 | 佛罗伦萨 | VS | 克雷莫纳 | 1月4日21:55 | -0.5 | |
| 73 | 法甲 | 17 | 1月4日22:00 | 马赛 | VS | 南特 | 1月4日21:55 | -1.5 | |
| 74 | 英超 | 20 | 1月4日23:00 | 埃弗顿 | VS | 布伦特福德 | 1月4日22:55 | -0.5 | |
| 75 | 1月4日23:00 | 富勒姆 | VS | 利物浦 | 1月4日22:55 | +0.5 | |||
| 76 | 1月4日23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 水晶宫 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 77 | 1月4日23:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 桑德兰 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 78 | 英冠 | 26 | 1月4日23:00 | 布莱克本 | VS | 查尔顿 | 1月4日22:55 | -0.5 | |
| 79 | 1月4日23:00 | 布里斯托尔城 | VS | 普雷斯顿 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 80 | 1月4日23:00 | 德比郡 | VS | 雷克瑟姆 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 81 | 1月4日23:00 | 赫尔城 | VS | 沃特福德 | 1月4日22:55 | +0.5 | |||
| 82 | 1月4日23:00 | 米德尔斯堡 | VS | 南安普顿 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 83 | 1月4日23:00 | 米尔沃尔 | VS | 斯旺西 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 84 | 1月4日23:00 | 诺维奇 | VS | 斯托克城 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 85 | 1月4日23:00 | 朴茨茅斯 | VS | 伊普斯维奇 | 1月4日22:55 | +0.5 | |||
| 86 | 英甲 | 25 | 1月4日23:00 | 布莱克浦 | VS | 布拉德福德城 | 1月4日22:55 | +0.5 | |
| 87 | 1月4日23:00 | 卡迪夫城 | VS | 维冈竞技 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 88 | 1月4日23:00 | 唐卡斯特 | VS | 卢顿 | 1月4日22:55 | +0.5 | |||
| 89 | 1月4日23:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 埃克塞特城 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 90 | 1月4日23:00 | 普利茅斯 | VS | 伯顿 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 91 | 1月4日23:00 | 维尔港 | VS | 巴恩斯利 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 92 | 1月4日23:00 | 雷丁 | VS | 斯托克波特郡 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 93 | 1月4日23:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 曼斯菲尔德 | 1月4日22:55 | +0.5 | |||
| 94 | 1月4日23:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 莱顿东方 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 95 | 1月4日23:00 | 威科姆流浪者 | VS | AFC温布尔登 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 96 | 英乙 | 25 | 1月4日23:00 | 巴尼特 | VS | 克鲁 | 1月4日22:55 | -0.5 | |
| 97 | 1月4日23:00 | 巴罗 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 98 | 1月4日23:00 | 布罗姆利 | VS | 奥德汉姆 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 99 | 1月4日23:00 | 剑桥联 | VS | 格里姆斯比 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 100 | 1月4日23:00 | 科尔切斯特联 | VS | 阿克灵顿 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 101 | 1月4日23:00 | 哈罗盖特 | VS | 斯文登 | 1月4日22:55 | +0.5 | |||
| 102 | 1月4日23:00 | 纽波特郡 | VS | 特兰米尔流浪者 | 1月4日22:55 | +0.5 | |||
| 103 | 1月4日23:00 | 诺茨郡 | VS | 吉林汉姆 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 104 | 1月4日23:00 | 索尔福德城 | VS | 什鲁斯伯里 | 1月4日22:55 | -1.5 | |||
| 105 | 1月4日23:00 | 沃尔索尔 | VS | 弗利特伍德 | 1月4日22:55 | -0.5 | |||
| 106 | 西甲 | 18 | 1月4日23:15 | 皇家马德里 | VS | 皇家贝蒂斯 | 1月4日23:10 | -1.5 | |
| 107 | 西乙 | 20 | 1月4日23:15 | 休达 | VS | FC安道尔 | 1月4日23:10 | -0.5 | |
| 108 | 葡超 | 17 | 1月4日23:30 | 里奥阿维 | VS | 卡萨皮亚 | 1月4日23:25 | -0.5 | |
| 109 | 非洲杯 | 1/8决赛 | 1月5日00:00 | 摩洛哥 | VS | 坦桑尼亚 | 1月4日23:55 | -2.5 | |
| 110 | 法甲 | 17 | 1月5日00:15 | 布雷斯特 | VS | 欧塞尔 | 1月5日00:10 | -0.5 | |
| 111 | 1月5日00:15 | 勒阿弗尔 | VS | 昂热 | 1月5日00:10 | -0.5 | |||
| 112 | 1月5日00:15 | 洛里昂 | VS | 梅斯 | 1月5日00:10 | -0.5 | |||
| 113 | 意甲 | 18 | 1月5日01:00 | 维罗纳 | VS | 都灵 | 1月5日00:55 | -0.5 | |
| 114 | 英超 | 20 | 1月5日01:30 | 曼彻斯特城 | VS | 切尔西 | 1月5日01:25 | -0.5 | |
| 115 | 西甲 | 18 | 1月5日01:30 | 阿拉维斯 | VS | 皇家奥维耶多 | 1月5日01:25 | -0.5 | |
| 116 | 1月5日01:30 | 马略卡 | VS | 赫罗纳 | 1月5日01:25 | -0.5 | |||
| 117 | 西乙 | 20 | 1月5日01:30 | 阿尔瓦塞特 | VS | 莱加内斯 | 1月5日01:25 | -0.5 | |
| 118 | 1月5日01:30 | 萨拉戈萨 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 1月5日01:25 | +0.5 | |||
| 119 | 葡超 | 17 | 1月5日02:00 | 圣塔克拉拉 | VS | 波尔图 | 1月5日01:55 | +1.5 | |
| 120 | 橄榄球 | 美职橄榄 | 常规赛 | 1月5日02:00 | 亚特兰大猎鹰 | VS | 新奥尔良圣徒 | 1月5日01:55 | -3.5 |
| 121 | 1月5日02:00 | 辛辛那提猛虎 | VS | 克利夫兰布朗 | 1月5日01:55 | -7.5 | |||
| 122 | 1月5日02:00 | 休斯顿德州人 | VS | 印第安纳波利斯小马 | 1月5日01:55 | -10.5 | |||
| 123 | 1月5日02:00 | 杰克逊维尔美洲虎 | VS | 田纳西泰坦 | 1月5日01:55 | -12.5 | |||
| 124 | 1月5日02:00 | 明尼苏达维京人 | VS | 绿湾包装工 | 1月5日01:55 | -7.5 | |||
| 125 | 1月5日02:00 | 纽约巨人 | VS | 达拉斯牛仔 | 1月5日01:55 | +3.5 | |||
| 126 | 足球 | 非洲杯 | 1/8决赛 | 1月5日03:00 | 南非 | VS | 喀麦隆 | 1月5日02:55 | +0.5 |
| 127 | 意甲 | 18 | 1月5日03:45 | 国际米兰 | VS | 博洛尼亚 | 1月5日03:40 | -1.5 | |
| 128 | 法甲 | 17 | 1月5日03:45 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 巴黎FC | 1月5日03:40 | -2.5 | |
| 129 | 西甲 | 18 | 1月5日04:00 | 皇家社会 | VS | 马德里竞技 | 1月5日03:55 | +0.5 | |
| 130 | 西乙 | 20 | 1月5日04:00 | 拉科鲁尼亚 | VS | 加的斯 | 1月5日03:55 | -0.5 | |
| 131 | 葡超 | 17 | 1月5日04:30 | 阿维卡 | VS | 法马利康 | 1月5日04:25 | +0.5 | |
| 132 | 橄榄球 | 美职橄榄 | 常规赛 | 1月5日05:25 | 布法罗比尔 | VS | 纽约喷气机 | 1月5日05:20 | -7.5 |
| 133 | 1月5日05:25 | 芝加哥熊 | VS | 底特律雄狮 | 1月5日05:20 | -2.5 | |||
| 134 | 1月5日05:25 | 丹佛野马 | VS | 洛杉矶闪电 | 1月5日05:20 | -12.5 | |||
| 135 | 1月5日05:25 | 洛杉矶公羊 | VS | 亚利桑那红雀 | 1月5日05:20 | -7.5 | |||
| 136 | 1月5日05:25 | 拉斯维加斯突袭者 | VS | 堪萨斯城酋长 | 1月5日05:20 | +5.5 | |||
| 137 | 1月5日05:25 | 新英格兰爱国者 | VS | 迈阿密海豚 | 1月5日05:20 | -10.5 | |||
| 138 | 1月5日05:25 | 费城老鹰 | VS | 华盛顿指挥官 | 1月5日05:20 | -3.5 | |||
| 139 | 足球 | 澳超 | 17 | 1月5日16:00 | 麦克阿瑟 | VS | 奥克兰FC | 1月5日15:55 | +0.5 |
| 140 | 非洲杯 | 1/8决赛 | 1月6日00:00 | 埃及 | VS | 贝宁 | 1月5日23:55 | -1.5 | |
| 141 | 葡甲 | 17 | 1月6日02:00 | 本菲卡B队 | VS | 波尔图B队 | 1月6日01:55 | -0.5 | |
| 142 | 非洲杯 | 1/8决赛 | 1月6日03:00 | 尼日利亚 | VS | 莫桑比克 | 1月6日02:55 | -1.5 | |
| 143 | 法乙 | 18 | 1月6日03:45 | 蒙彼利埃 | VS | 敦刻尔克 | 1月6日03:40 | -0.5 | |
| 144 | 英冠 | 26 | 1月6日04:00 | 莱斯特城 | VS | 西布朗维奇 | 1月6日03:55 | -0.5 | |
| 145 | 葡甲 | 17 | 1月6日04:15 | 维泽拉 | VS | 托里什恩斯 | 1月6日04:10 | -0.5 | |
胜负过关第26012期竞猜赛程开奖时间 | |||||||||
| 1场 | 1月2日19:00 | ||||||||
| 2-7场 | 1月3日09:30 | ||||||||
| 8场 | 1月3日16:00 | ||||||||
| 9场 | 1月3日19:00 | ||||||||
| 10-11场 | 1月3日21:30 | ||||||||
| 12-58场 | 1月4日09:30 | ||||||||
| 59场 | 1月4日19:00 | ||||||||
| 60-68场 | 1月4日22:00 | ||||||||
| 69-138场 | 1月5日09:30 | ||||||||
| 139场 | 1月5日18:00 | ||||||||
| 140-145场 | 1月6日09:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
相关阅读
- 2026-01-02单场竞猜26012期第1-131场赛程安排
- 2026-01-01胜负过关26011期第88-94场赛程安排
- 2025-12-31胜负过关26011期第69-87场赛程安排
- 2025-12-30胜负过关26011期第61-68场赛程安排












