关于下发足球彩票1月2日-1月8日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2026年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏1月2日-1月8日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26002期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26003期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26004期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26002期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26003期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26004期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26005期
8. 足球彩票4场进球游戏第26002期
9. 足球彩票4场进球游戏第26003期
10. 足球彩票4场进球游戏第26004期
11. 足球彩票4场进球游戏第26005期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年12月30日
| 附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26002期 | |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第26002期 | 英超 | 1 | 狼队 | 西汉姆联 | 2026/1/3 |
| 2 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 2026/1/4 | ||
| 意甲 | 3 | 热那亚 | 比萨 | 2026/1/3 | |
| 4 | 萨索洛 | 帕尔马 | 2026/1/3 | ||
| 5 | 尤文图斯 | 莱切 | 2026/1/4 | ||
| 6 | 亚特兰大 | 罗马 | 2026/1/4 | ||
| 西甲 | 7 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂竞技 | 2026/1/3 | |
| 8 | 埃尔切 | 比利亚雷亚尔 | 2026/1/4 | ||
| 9 | 西班牙人 | 巴塞罗那 | 2026/1/4 | ||
| 法甲 | 10 | 摩纳哥 | 里昂 | 2026/1/4 | |
| 11 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 2026/1/4 | ||
| 12 | 里尔 | 雷恩 | 2026/1/4 | ||
| 葡超 | 13 | 阿马多拉 | 布拉加 | 2026/1/4 | |
| 14 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 2026/1/4 | ||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-03 21:30开奖日期:2026-01-04 | |||||
| |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第26003期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 2026/1/4 |
| 2 | 富勒姆 | 利物浦 | 2026/1/4 | ||
| 3 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 2026/1/4 | ||
| 4 | 托特纳姆热刺 | 桑德兰 | 2026/1/4 | ||
| 5 | 曼彻斯特城 | 切尔西 | 2026/1/5 | ||
| 意甲 | 6 | 维罗纳 | 都灵 | 2026/1/5 | |
| 7 | 国际米兰 | 博洛尼亚 | 2026/1/5 | ||
| 西甲 | 8 | 皇家马德里 | 皇家贝蒂斯 | 2026/1/4 | |
| 9 | 阿拉维斯 | 皇家奥维耶多 | 2026/1/5 | ||
| 10 | 马洛卡 | 赫罗纳 | 2026/1/5 | ||
| 11 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 2026/1/5 | ||
| 法甲 | 12 | 布雷斯特 | 欧塞尔 | 2026/1/5 | |
| 13 | 洛里昂 | 梅斯 | 2026/1/5 | ||
| 14 | 巴黎圣日尔曼 | 巴黎FC | 2026/1/5 | ||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-04 22:30开奖日期:2026-01-05 | |||||
| |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第26004期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | 2026/1/8 |
| 2 | 布伦特福德 | 桑德兰 | 2026/1/8 | ||
| 3 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 2026/1/8 | ||
| 4 | 埃弗顿 | 狼队 | 2026/1/8 | ||
| 5 | 富勒姆 | 切尔西 | 2026/1/8 | ||
| 6 | 伯恩利 | 曼彻斯特联 | 2026/1/8 | ||
| 7 | 纽卡斯尔联 | 利兹联 | 2026/1/8 | ||
| 8 | 阿森纳 | 利物浦 | 2026/1/9 | ||
| 意甲 | 9 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 2026/1/8 | |
| 10 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 2026/1/8 | ||
| 11 | 帕尔马 | 国际米兰 | 2026/1/8 | ||
| 西超杯 | 12 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 2026/1/8 | |
| 13 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 2026/1/9 | ||
| 法超杯 | 14 | 巴黎圣日尔曼 | 马赛 | 2026/1/9 | |
| 开售时间:2026-01-04 20:00停售时间:2026-01-07 22:00开奖日期:2026-01-09 | |||||
| |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第26002期 | 英超 | 1 | 狼队 | 西汉姆联 | 2026/1/3 |
| 2 | |||||
| 3 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 2026/1/4 | ||
| 4 | |||||
| 意甲 | 5 | 萨索洛 | 帕尔马 | 2026/1/3 | |
| 6 | |||||
| 7 | 尤文图斯 | 莱切 | 2026/1/4 | ||
| 8 | |||||
| 西甲 | 9 | 埃尔切 | 比利亚雷亚尔 | 2026/1/4 | |
| 10 | |||||
| 11 | 西班牙人 | 巴塞罗那 | 2026/1/4 | ||
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-03 21:30开奖日期:2026-01-04 | |||||
| |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第26003期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 2026/1/4 |
| 2 | |||||
| 3 | 富勒姆 | 利物浦 | 2026/1/4 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 2026/1/4 | ||
| 6 | |||||
| 7 | 托特纳姆热刺 | 桑德兰 | 2026/1/4 | ||
| 8 | |||||
| 9 | 曼彻斯特城 | 切尔西 | 2026/1/5 | ||
| 10 | |||||
| 西甲 | 11 | 皇家马德里 | 皇家贝蒂斯 | 2026/1/4 | |
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-04 22:30开奖日期:2026-01-05 | |||||
| |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第26004期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 2026/1/7 |
| 2 | |||||
| 英冠 | 3 | 莱切斯特城 | 西布罗姆维奇 | 2026/1/6 | |
| 4 | |||||
| 意甲 | 5 | 比萨 | 科莫 | 2026/1/6 | |
| 6 | |||||
| 7 | 莱切 | 罗马 | 2026/1/7 | ||
| 8 | |||||
| 9 | 萨索洛 | 尤文图斯 | 2026/1/7 | ||
| 10 | |||||
| 法乙 | 11 | 蒙彼利埃 | 敦刻尔克 | 2026/1/6 | |
| 12 | |||||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-05 22:00开奖日期:2026-01-07 | |||||
| |||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第26005期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 切尔西 | 2026/1/8 |
| 2 | |||||
| 3 | 伯恩利 | 曼彻斯特联 | 2026/1/8 | ||
| 4 | |||||
| 5 | 阿森纳 | 利物浦 | 2026/1/9 | ||
| 6 | |||||
| 西超杯 | 7 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 2026/1/8 | |
| 8 | |||||
| 9 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 2026/1/9 | ||
| 10 | |||||
| 法超杯 | 11 | 巴黎圣日尔曼 | 马赛 | 2026/1/9 | |
| 12 | |||||
| 开售时间:2026-01-04 20:00停售时间:2026-01-07 22:00开奖日期:2026-01-09 | |||||
| ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第26002期 | 意甲 | 1 | 萨索洛 | 2026/1/3 |
| 2 | 帕尔马 | |||
| 3 | 尤文图斯 | 2026/1/4 | ||
| 4 | 莱切 | |||
| 西甲 | 5 | 埃尔切 | 2026/1/4 | |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | |||
| 7 | 西班牙人 | 2026/1/4 | ||
| 8 | 巴塞罗那 | |||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-03 21:30开奖日期:2026-01-04 | ||||
| ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第26003期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2026/1/4 |
| 2 | 利物浦 | |||
| 3 | 纽卡斯尔联 | 2026/1/4 | ||
| 4 | 水晶宫 | |||
| 5 | 托特纳姆热刺 | 2026/1/4 | ||
| 6 | 桑德兰 | |||
| 7 | 曼彻斯特城 | 2026/1/5 | ||
| 8 | 切尔西 | |||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-04 22:30开奖日期:2026-01-05 | ||||
| ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第26004期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 2026/1/7 |
| 2 | 诺丁汉森林 | |||
| 英冠 | 3 | 莱切斯特城 | 2026/1/6 | |
| 4 | 西布罗姆维奇 | |||
| 意甲 | 5 | 莱切 | 2026/1/7 | |
| 6 | 罗马 | |||
| 7 | 萨索洛 | 2026/1/7 | ||
| 8 | 尤文图斯 | |||
| 开售时间:2025-12-31 20:00停售时间:2026-01-05 22:00开奖日期:2026-01-07 | ||||
| ||||
| 期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第26005期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2026/1/8 |
| 2 | 切尔西 | |||
| 3 | 伯恩利 | 2026/1/8 | ||
| 4 | 曼彻斯特联 | |||
| 5 | 阿森纳 | 2026/1/9 | ||
| 6 | 利物浦 | |||
| 西超杯 | 7 | 马德里竞技 | 2026/1/9 | |
| 8 | 皇家马德里 | |||
| 开售时间:2026-01-04 20:00停售时间:2026-01-07 22:00开奖日期:2026-01-09 | ||||
相关阅读
- 2025-12-24关于下发足球彩票12月26日-1月1日奖期竞猜场次安排的通知
- 2025-12-21关于2025年中国足球彩票派奖活动结束的公告
- 2025-12-17关于下发足球彩票12月19日-12月25日奖期竞猜场次安排的通知
- 2025-12-17关于下发12月中国足球彩票部分竞猜球队队名全简称的通知












