单场胜负过关竞猜游戏[*][居中]第26011期第1-60场赛程安排
2025-12-30 来源:本站原创
第26011期胜负过关竞猜第1-60场赛程安排
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2025年12月30日10:00 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 1 | 足球 | 非洲杯 | 小组赛 | 12月31日00:00 | 坦桑尼亚 | VS | 突尼斯 | 12月30日23:55 | +1.5 |
| 2 | 12月31日00:00 | 乌干达 | VS | 尼日利亚 | 12月30日23:55 | +0.5 | |||
| 3 | 12月31日03:00 | 贝宁 | VS | 塞内加尔 | 12月31日02:55 | +1.5 | |||
| 4 | 英超 | 19 | 12月31日03:30 | 伯恩利 | VS | 纽卡斯尔联 | 12月31日03:25 | +0.5 | |
| 5 | 12月31日03:30 | 切尔西 | VS | AFC伯恩茅斯 | 12月31日03:25 | -1.5 | |||
| 6 | 12月31日03:30 | 诺丁汉森林 | VS | 埃弗顿 | 12月31日03:25 | -0.5 | |||
| 7 | 苏超 | 20 | 12月31日03:45 | 邓迪FC | VS | 基尔马诺克 | 12月31日03:40 | +0.5 | |
| 8 | 12月31日03:45 | 希伯尼安 | VS | 阿伯丁 | 12月31日03:40 | -0.5 | |||
| 9 | 12月31日03:45 | 利文斯顿 | VS | 邓迪联 | 12月31日03:40 | -0.5 | |||
| 10 | 12月31日03:45 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 圣米伦 | 12月31日03:40 | -1.5 | |||
| 11 | 12月31日04:00 | 马瑟韦尔 | VS | 凯尔特人 | 12月31日03:55 | +0.5 | |||
| 12 | 英超 | 19 | 12月31日04:15 | 阿森纳 | VS | 阿斯顿维拉 | 12月31日04:10 | -1.5 | |
| 13 | 12月31日04:15 | 曼彻斯特联 | VS | 狼队 | 12月31日04:10 | -1.5 | |||
| 14 | 葡甲 | 16 | 12月31日04:15 | 托里什恩斯 | VS | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 12月31日04:10 | -0.5 | |
| 15 | 澳超 | 10 | 12月31日16:00 | 中央海岸水手 | VS | 布里斯班狮吼 | 12月31日15:55 | +0.5 | |
| 16 | 非洲杯 | 小组赛 | 1月1日00:00 | 赤道几内亚 | VS | 阿尔及利亚 | 12月31日23:55 | +0.5 | |
| 17 | 1月1日00:00 | 苏丹 | VS | 布基纳法索 | 12月31日23:55 | +0.5 | |||
| 18 | 1月1日03:00 | 加蓬 | VS | 科特迪瓦 | 1月1日02:55 | +1.5 | |||
| 19 | 1月1日03:00 | 莫桑比克 | VS | 喀麦隆 | 1月1日02:55 | +0.5 | |||
| 20 | 澳超 | 11 | 1月1日12:00 | 奥克兰FC | VS | 纽卡斯尔喷气机 | 1月1日11:55 | -0.5 | |
| 21 | 1月1日16:00 | 西悉尼流浪者 | VS | 麦克阿瑟 | 1月1日15:55 | -0.5 | |||
| 22 | 英冠 | 25 | 1月1日20:30 | 布莱克本 | VS | 雷克瑟姆 | 1月1日20:25 | -0.5 | |
| 23 | 1月1日23:00 | 布里斯托尔城 | VS | 朴茨茅斯 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 24 | 1月1日23:00 | 查尔顿 | VS | 考文垂 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 25 | 1月1日23:00 | 德比郡 | VS | 米德尔斯堡 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 26 | 1月1日23:00 | 赫尔城 | VS | 斯托克城 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 27 | 1月1日23:00 | 伊普斯维奇 | VS | 牛津联 | 1月1日22:55 | -1.5 | |||
| 28 | 1月1日23:00 | 女王公园巡游者 | VS | 诺维奇 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 29 | 1月1日23:00 | 南安普顿 | VS | 米尔沃尔 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 30 | 1月1日23:00 | 斯旺西 | VS | 西布朗维奇 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 31 | 1月1日23:00 | 沃特福德 | VS | 伯明翰 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 32 | 英甲 | 24 | 1月1日23:00 | 唐卡斯特 | VS | 博尔顿 | 1月1日22:55 | +0.5 | |
| 33 | 1月1日23:00 | 埃克塞特城 | VS | 卢顿 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 34 | 1月1日23:00 | 莱顿东方 | VS | AFC温布尔登 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 35 | 1月1日23:00 | 林肯城 | VS | 哈德斯菲尔德 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 36 | 1月1日23:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 布拉德福德城 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 37 | 1月1日23:00 | 北安普顿 | VS | 斯托克波特郡 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 38 | 1月1日23:00 | 维尔港 | VS | 布莱克浦 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 39 | 1月1日23:00 | 雷丁 | VS | 伯顿 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 40 | 1月1日23:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 彼得堡联 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 41 | 1月1日23:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 普利茅斯 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 42 | 1月1日23:00 | 维冈竞技 | VS | 巴恩斯利 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 43 | 1月1日23:00 | 威科姆流浪者 | VS | 卡迪夫城 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 44 | 英乙 | 24 | 1月1日23:00 | 巴尼特 | VS | 克劳利 | 1月1日22:55 | -0.5 | |
| 45 | 1月1日23:00 | 巴罗 | VS | 索尔福德城 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 46 | 1月1日23:00 | 布罗姆利 | VS | 纽波特郡 | 1月1日22:55 | -1.5 | |||
| 47 | 1月1日23:00 | 剑桥联 | VS | 沃尔索尔 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 48 | 1月1日23:00 | 科尔切斯特联 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 49 | 1月1日23:00 | 克鲁 | VS | 切尔滕汉姆 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 50 | 1月1日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 格里姆斯比 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 51 | 1月1日23:00 | 哈罗盖特 | VS | 特兰米尔流浪者 | 1月1日22:55 | +0.5 | |||
| 52 | 1月1日23:00 | 诺茨郡 | VS | 阿克灵顿 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 53 | 1月1日23:00 | 奥德汉姆 | VS | 切斯特菲尔德 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 54 | 1月1日23:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 55 | 1月1日23:00 | 斯文登 | VS | 吉林汉姆 | 1月1日22:55 | -0.5 | |||
| 56 | 英超 | 19 | 1月2日01:30 | 水晶宫 | VS | 富勒姆 | 1月2日01:25 | -0.5 | |
| 57 | 1月2日01:30 | 利物浦 | VS | 利兹联 | 1月2日01:25 | -1.5 | |||
| 58 | 英冠 | 25 | 1月2日01:30 | 谢菲尔德联 | VS | 莱斯特城 | 1月2日01:25 | -0.5 | |
| 59 | 英超 | 19 | 1月2日04:00 | 布伦特福德 | VS | 托特纳姆热刺 | 1月2日03:55 | -0.5 | |
| 60 | 1月2日04:00 | 桑德兰 | VS | 曼彻斯特城 | 1月2日03:55 | +1.5 | |||
胜负过关第26011期竞猜赛程开奖时间 | |||||||||
| 1-14场 | 12月31日09:30 | ||||||||
| 15场 | 12月31日18:00 | ||||||||
| 16-19场 | 1月1日09:30 | ||||||||
| 20场 | 1月1日14:00 | ||||||||
| 21场 | 1月1日18:00 | ||||||||
| 22-60场 | 1月2日09:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 | |||||||||
相关阅读
- 2025-12-30胜负过关26011期第61-68场赛程安排
- 2025-12-30下半场比分26011期第1-12场赛程安排
- 2025-12-30胜负过关26011期第1-60场赛程安排
- 2025-12-29胜负过关25125期第203-217场赛程安排












